Arizona record by year
| Season | W | L | T | Win % | PF | PA | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 3 | 0 | .700 | 347 | 219 | In progress |
| 2025 | 9 | 4 | 0 | .692 | 410 | 251 | Lost Trust & Will Holiday Bowl |
| 2024 | 4 | 8 | 0 | .333 | 261 | 381 | No bowl |
| 2023 | 10 | 3 | 0 | .769 | 450 | 274 | Won Valero Alamo Bowl |
| 2022 | 5 | 7 | 0 | .417 | 370 | 438 | No bowl |
| 2021 | 1 | 11 | 0 | .083 | 206 | 377 | No bowl |
| 2020 | 0 | 5 | 0 | .000 | 87 | 199 | No bowl |
| 2019 | 4 | 8 | 0 | .333 | 323 | 429 | No bowl |
| 2018 | 5 | 7 | 0 | .417 | 376 | 391 | No bowl |
| 2017 | 7 | 6 | 0 | .538 | 537 | 447 | Lost FOSTER FARMS BOWL |
| 2016 | 3 | 9 | 0 | .250 | 297 | 460 | No bowl |
| 2015 | 7 | 6 | 0 | .538 | 486 | 465 | Won GILDAN NEW MEXICO BOWL |
| 2014 | 10 | 4 | 0 | .714 | 483 | 395 | Lost Bowl game |
| 2013 | 8 | 5 | 0 | .615 | 435 | 315 | Won AdvoCare V100 BOWL |
| 2012 | 8 | 5 | 0 | .615 | 496 | 459 | Won GILDAN NEW MEXICO BOWL |
| 2011 | 4 | 8 | 0 | .333 | 369 | 425 | No bowl |
| 2010 | 7 | 6 | 0 | .538 | 367 | 295 | Lost VALERO ALAMO BOWL |
| 2009 | 8 | 5 | 0 | .615 | 356 | 311 | Lost Bowl game |
| 2008 | 8 | 5 | 0 | .615 | 476 | 277 | Won Bowl game |
| 2007 | 5 | 7 | 0 | .417 | 336 | 322 | No bowl |
| 2006 | 6 | 6 | 0 | .500 | 199 | 235 | No bowl |
| 2005 | 3 | 8 | 0 | .273 | 252 | 290 | No bowl |
| 2004 | 3 | 8 | 0 | .273 | 164 | 275 | No bowl |
| 2003 | 2 | 10 | 0 | .167 | 181 | 429 | No bowl |
| 2002 | 4 | 8 | 0 | .333 | 227 | 310 | No bowl |
| 2001 | 5 | 6 | 0 | .455 | 320 | 377 | No bowl |
| 2000 | 5 | 6 | 0 | .455 | 254 | 237 | No bowl |
| 1999 | 6 | 6 | 0 | .500 | 339 | 364 | No bowl |
| 1998 | 12 | 1 | 0 | .923 | 439 | 236 | Won Bowl game |
| 1997 | 7 | 5 | 0 | .583 | 317 | 312 | Won Bowl game |
| 1996 | 5 | 6 | 0 | .455 | 310 | 280 | No bowl |
| 1995 | 6 | 5 | 0 | .545 | 207 | 199 | No bowl |
| 1994 | 8 | 4 | 0 | .667 | 278 | 190 | Lost Bowl game |
| 1993 | 10 | 2 | 0 | .833 | 294 | 161 | Won Bowl game |
| 1992 | 6 | 5 | 1 | .542 | 232 | 118 | Lost Bowl game |
| 1991 | 4 | 7 | 0 | .364 | 248 | 361 | No bowl |
| 1990 | 7 | 5 | 0 | .583 | 267 | 311 | Lost Bowl game |
| 1989 | 8 | 4 | 0 | .667 | 248 | 178 | Won Bowl game |
| 1988 | 7 | 4 | 0 | .636 | 279 | 218 | No bowl |
| 1987 | 4 | 4 | 3 | .500 | 263 | 220 | No bowl |
| 1986 | 9 | 3 | 0 | .750 | 352 | 204 | Won Bowl game |
| 1985 | 8 | 3 | 1 | .708 | 252 | 146 | Lost Bowl game |
| 1984 | 7 | 4 | 0 | .636 | 272 | 192 | No bowl |
| 1983 | 7 | 3 | 1 | .682 | 343 | 188 | No bowl |
| 1982 | 6 | 4 | 1 | .591 | 311 | 219 | No bowl |
| 1981 | 6 | 5 | 0 | .545 | 253 | 205 | No bowl |
| 1980 | 5 | 6 | 0 | .455 | 215 | 275 | No bowl |
| 1979 | 6 | 5 | 1 | .542 | 244 | 243 | Lost Bowl game |
| 1978 | 5 | 6 | 0 | .455 | 245 | 205 | No bowl |
| 1977 | 5 | 7 | 0 | .417 | 256 | 250 | No bowl |
| 1976 | 5 | 6 | 0 | .455 | 283 | 273 | No bowl |
| 1975 | 9 | 2 | 0 | .818 | 330 | 169 | No bowl |
| 1974 | 9 | 2 | 0 | .818 | 263 | 174 | No bowl |
| 1973 | 8 | 3 | 0 | .727 | 286 | 213 | No bowl |
| 1972 | 4 | 7 | 0 | .364 | 226 | 271 | No bowl |
| 1971 | 5 | 6 | 0 | .455 | 191 | 232 | No bowl |
| 1970 | 4 | 6 | 0 | .400 | 168 | 213 | No bowl |
| 1969 | 3 | 7 | 0 | .300 | 210 | 276 | No bowl |
| 1968 | 8 | 3 | 0 | .727 | 186 | 149 | Lost Bowl game |
| 1967 | 3 | 6 | 1 | .350 | 162 | 231 | No bowl |
| 1966 | 3 | 7 | 0 | .300 | 192 | 250 | No bowl |
| 1965 | 3 | 7 | 0 | .300 | 77 | 172 | No bowl |
| 1964 | 6 | 3 | 1 | .650 | 147 | 76 | No bowl |
| 1963 | 5 | 5 | 0 | .500 | 136 | 166 | No bowl |
| 1962 | 5 | 5 | 0 | .500 | 134 | 171 | No bowl |
| 1961 | 8 | 1 | 1 | .850 | 288 | 131 | No bowl |
| 1960 | 7 | 3 | 0 | .700 | 233 | 152 | No bowl |
| 1959 | 4 | 6 | 0 | .400 | 118 | 211 | No bowl |
| 1958 | 3 | 7 | 0 | .300 | 83 | 276 | No bowl |
| 1957 | 1 | 8 | 1 | .150 | 125 | 299 | No bowl |
| 1956 | 4 | 6 | 0 | .400 | 180 | 182 | No bowl |
| 1955 | 5 | 4 | 1 | .550 | 184 | 169 | No bowl |
| 1954 | 7 | 3 | 0 | .700 | 385 | 215 | No bowl |
| 1953 | 4 | 5 | 1 | .450 | 234 | 181 | No bowl |
| 1952 | 6 | 4 | 0 | .600 | 285 | 155 | No bowl |
| 1951 | 6 | 5 | 0 | .545 | 246 | 270 | No bowl |
| 1950 | 4 | 6 | 0 | .400 | 214 | 257 | No bowl |
| 1949 | 2 | 7 | 1 | .250 | 118 | 298 | No bowl |
| 1948 | 6 | 5 | 0 | .545 | 167 | 246 | Lost Bowl game |
| 1947 | 5 | 4 | 1 | .550 | 233 | 241 | No bowl |
| 1946 | 4 | 4 | 2 | .500 | 218 | 136 | No bowl |
| 1942 | 6 | 4 | 0 | .600 | 189 | 139 | No bowl |
| 1941 | 7 | 3 | 0 | .700 | 253 | 146 | No bowl |
| 1940 | 7 | 2 | 0 | .778 | 204 | 83 | No bowl |
| 1939 | 6 | 4 | 0 | .600 | 109 | 113 | No bowl |
| 1938 | 3 | 6 | 0 | .333 | 75 | 146 | No bowl |
| 1937 | 8 | 2 | 0 | .800 | 194 | 88 | No bowl |
| 1936 | 5 | 2 | 3 | .650 | 190 | 54 | No bowl |
| 1935 | 7 | 2 | 0 | .778 | 218 | 45 | No bowl |
| 1934 | 7 | 2 | 1 | .750 | 138 | 54 | No bowl |
| 1933 | 5 | 3 | 0 | .625 | 113 | 35 | No bowl |
| 1932 | 4 | 5 | 0 | .444 | 82 | 106 | No bowl |
| 1931 | 3 | 5 | 1 | .389 | 72 | 149 | No bowl |
| 1930 | 2 | 1 | 0 | .667 | 22 | 21 | No bowl |
| 1929 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 0 | No bowl |
| 1928 | 1 | 1 | 1 | .500 | 53 | 85 | No bowl |
| 1926 | 1 | 0 | 1 | .750 | 38 | 3 | No bowl |
| 1925 | 1 | 3 | 0 | .250 | 13 | 88 | No bowl |
| 1924 | 0 | 2 | 0 | .000 | 7 | 61 | No bowl |
| 1923 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6 | 69 | No bowl |
| 1922 | 1 | 2 | 0 | .333 | 14 | 35 | No bowl |
| 1921 | 0 | 2 | 0 | .000 | 13 | 55 | Lost Bowl game |
| 1919 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 59 | 0 | No bowl |
| 1916 | 0 | 1 | 0 | .000 | 16 | 47 | No bowl |
| 1915 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 0 | No bowl |
| 1914 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 34 | 0 | No bowl |
| 1902 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 12 | 0 | No bowl |
| 1899 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 11 | No bowl |
About this table
These are the Arizona records for every season since 1899, bowl and playoff games included, with the postseason result on the right. The numbers come straight from the game logs and update as each season plays out. For national titles and the program story, see the Arizona team page and the History Vault.
Arizona all-time record against every opponent
- Arizona State52-46-1
- New Mexico32-17-2
- Utah21-27-2
- Washington State29-19
- UCLA18-27-2
- Oregon17-29
- USC8-37
- UTEP31-11-1
- Oregon State25-16-1
- Washington11-26-1
- California19-15-2
- Texas Tech5-28-2
- Stanford15-17
- BYU12-15-1
- Colorado11-17
- Wyoming12-10
- Northern Arizona17-2
- New Mexico State16-1-1
- Colorado State13-3-1
- San Diego State9-6
- Iowa7-6
- West Texas9-3-1
- Idaho10-2
- Hardin Simmons4-6
- Marquette4-6
- Oklahoma State5-5
- Air Force3-6
- Kansas State6-2-1
- Pacific9-0
- Iowa State5-2-1
- Loyola Marymount4-4
- Hawai'i6-1
- Kansas3-3-1
- Centenary (LA)3-2-1
- Houston2-4
- Utah State4-2
- Montana4-1
- Illinois3-1
- Indiana2-2
- Nevada4-0
- Ohio State1-3
- Rice0-4
- San José State3-1
- TCU2-2
- Toledo4-0
- Auburn1-2
- LSU0-3
- Miami1-2
- Michigan State0-3
- Missouri0-3
- Nebraska1-1-1
- Notre Dame1-2
- Oklahoma2-1
- Purdue0-3
- SMU1-2
- UNLV3-0
- UTSA3-0
- Whittier3-0
- Baylor1-1
- Cal State Fullerton2-0
- Cincinnati2-0
- Denver1-1
- Drake1-1
- Fresno State0-2
- Georgia Tech2-0
- Long Beach State2-0
- Michigan0-2
- Mississippi State0-2
- Northwestern2-0
- Occidental2-0
- Oklahoma City2-0
- Pomona Pitzer2-0
- Santa Clara0-1-1
- Syracuse0-2
- Tulsa0-2
- West Virginia1-1
- Wisconsin0-2
- Boise State0-1
- Boston College1-0
- Bowling Green1-0
- Central Michigan1-0
- Centre0-1
- DePaul1-0
- Eastern Michigan1-0
- Georgia0-0-1
- Grambling1-0
- Louisiana1-0
- Middle Tennessee1-0
- Minnesota0-1
- NC State1-0
- North Carolina1-0
- North Dakota State1-0
- North Texas1-0
- Northern Illinois1-0
- Penn State0-1
- Pittsburgh0-1
- Second Air Force (Washington)0-1
- South Carolina State1-0
- South Dakota State1-0
- Southern Utah1-0
- Stephen F. Austin1-0
- Texas0-1
- Texas A&M0-1
- The Citadel1-0
- UAB1-0
- UCF0-1
- UL Monroe1-0
- Weber State1-0
108 opponents on record. Each links to the full series, every meeting listed.
Every Arizona season since 1899. Win-loss record, win percentage and how each year ended.
The Big 12 Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Big 12. No filler.
Frequently asked questions
What is the Arizona record since 1899?
Arizona is 537-485-25 since 1899, a .525 win percentage, with 22 bowl or playoff appearances.
What was the best Arizona season since 1899?
Arizona went 12-1 in 1998, the best record since 1899.
How many bowl games has Arizona played since 1899?
Arizona has played in the postseason 22 times since 1899.
All Arizona pages
- Arizonateam hub
- Arizonacoaching history
- Arizonabowl history
- Arizonarecruiting
- Arizonatransfer portal
- Arizonabetting trends
- Arizonastrength of schedule
- Arizonashare of plays
- Arizonaall-time leaders
- ArizonaNFL Draft history
- Arizonaodds
- Arizonatitle scenarios
- Arizonastadium guide
- Arizonanational titles
- Arizonahead coach