Big 12 Standings 2026
| Team | CONF | GB | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 174 | 81 | +93 |
| | 2-0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 149 | 57 | +92 |
| | 2-0 | 0 | 4 | 1 | .800 | 174 | 71 | +103 |
| | 1-0 | 0.5 | 4 | 0 | 1.000 | 173 | 41 | +132 |
| | 1-0 | 0.5 | 3 | 1 | .750 | 149 | 79 | +70 |
| | 1-1 | 1 | 4 | 1 | .800 | 205 | 99 | +106 |
| | 1-1 | 1 | 4 | 1 | .800 | 162 | 83 | +79 |
| | 1-1 | 1 | 3 | 2 | .600 | 168 | 106 | +62 |
| | 1-1 | 1 | 2 | 2 | .500 | 133 | 127 | +6 |
| | 1-1 | 1 | 4 | 1 | .800 | 169 | 116 | +53 |
| | 1-1 | 1 | 3 | 2 | .600 | 162 | 88 | +74 |
| | 0-1 | 1.5 | 3 | 1 | .750 | 162 | 61 | +101 |
| | 0-1 | 1.5 | 2 | 2 | .500 | 144 | 68 | +76 |
| | 0-2 | 2 | 3 | 2 | .600 | 187 | 144 | +43 |
| | 0-2 | 2 | 2 | 3 | .400 | 127 | 67 | +60 |
| | 0-2 | 2 | 2 | 3 | .400 | 93 | 127 | -34 |
| Team | CONF | GB | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-1 | 0 | 12 | 2 | .857 | 552 | 165 | +387 |
| | 8-1 | 0 | 12 | 2 | .857 | 440 | 268 | +172 |
| | 7-2 | 1 | 11 | 2 | .846 | 537 | 246 | +291 |
| | 6-3 | 2 | 10 | 3 | .769 | 378 | 297 | +81 |
| | 6-3 | 2 | 9 | 4 | .692 | 410 | 251 | +159 |
| | 6-3 | 2 | 8 | 5 | .615 | 335 | 318 | +17 |
| | 5-4 | 3 | 8 | 4 | .667 | 329 | 242 | +87 |
| | 5-4 | 3 | 7 | 6 | .538 | 394 | 333 | +61 |
| | 5-4 | 3 | 6 | 6 | .500 | 353 | 320 | +33 |
| | 5-4 | 3 | 9 | 4 | .692 | 399 | 329 | +70 |
| | 3-6 | 5 | 5 | 7 | .417 | 337 | 321 | +16 |
| | 3-6 | 5 | 5 | 7 | .417 | 373 | 391 | -18 |
| | 2-7 | 6 | 5 | 7 | .417 | 292 | 283 | +9 |
| | 2-7 | 6 | 4 | 8 | .333 | 261 | 370 | -109 |
| | 1-8 | 7 | 3 | 9 | .250 | 251 | 366 | -115 |
| | 0-9 | 8 | 1 | 11 | .083 | 170 | 400 | -230 |
| Team | CONF | GB | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-2 | 0 | 11 | 3 | .786 | 461 | 316 | +145 |
| | 7-2 | 0 | 11 | 3 | .786 | 435 | 321 | +114 |
| | 7-2 | 0 | 9 | 4 | .692 | 428 | 300 | +128 |
| | 7-2 | 0 | 11 | 2 | .846 | 405 | 255 | +150 |
| | 6-3 | 1 | 8 | 5 | .615 | 447 | 347 | +100 |
| | 6-3 | 1 | 9 | 4 | .692 | 435 | 320 | +115 |
| | 6-3 | 1 | 8 | 5 | .615 | 489 | 453 | +36 |
| | 5-4 | 2 | 9 | 4 | .692 | 401 | 304 | +97 |
| | 5-4 | 2 | 6 | 7 | .462 | 379 | 415 | -36 |
| | 4-5 | 3 | 5 | 7 | .417 | 356 | 312 | +44 |
| | 3-6 | 4 | 5 | 7 | .417 | 302 | 295 | +7 |
| | 3-6 | 4 | 4 | 8 | .333 | 168 | 275 | -107 |
| | 2-7 | 5 | 5 | 7 | .417 | 283 | 248 | +35 |
| | 2-7 | 5 | 4 | 8 | .333 | 365 | 323 | +42 |
| | 2-7 | 5 | 4 | 8 | .333 | 261 | 381 | -120 |
| | 0-9 | 7 | 3 | 9 | .250 | 326 | 427 | -101 |
| Team | CONF | GB | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-1 | 0 | 12 | 2 | .857 | 501 | 265 | +236 |
| | 7-2 | 1 | 10 | 4 | .714 | 414 | 400 | +14 |
| | 7-2 | 1 | 10 | 3 | .769 | 542 | 305 | +237 |
| | 6-3 | 2 | 7 | 6 | .538 | 341 | 296 | +45 |
| | 6-3 | 2 | 9 | 4 | .692 | 409 | 340 | +69 |
| | 6-3 | 2 | 9 | 4 | .692 | 482 | 273 | +209 |
| | 5-4 | 3 | 7 | 6 | .538 | 356 | 338 | +18 |
| | 5-4 | 3 | 9 | 4 | .692 | 452 | 345 | +107 |
| | 3-6 | 5 | 6 | 7 | .462 | 407 | 335 | +72 |
| | 3-6 | 5 | 5 | 7 | .417 | 376 | 334 | +42 |
| | 2-7 | 6 | 4 | 8 | .333 | 284 | 378 | -94 |
| | 2-7 | 6 | 5 | 7 | .417 | 277 | 358 | -81 |
| | 2-7 | 6 | 3 | 9 | .250 | 277 | 400 | -123 |
| | 1-8 | 7 | 3 | 9 | .250 | 289 | 360 | -71 |
CONF is the Big 12 record, which orders the table. GB is conference games back of the leader. W, L, PF and PA are all games. z = Big 12 champion. 2026 from CollegeFootballData via the CFB Data Hub, retrieved 2026-10-06. Prior seasons are final records, bowl games included.
Projected regular-season record 2026
A model projection of each team's overall record, its current wins plus the win probability of every game left on its schedule, from current form and opponent strength. An estimate, not a prediction.
Per-game win probability is capped at 5-95% so the projection stays sensible. Updates as results change each team's form and remaining schedule.
FBS standings 2026
All 139 FBS programs by conference, with home and away splits, conference records, points for and against, differential and current streak. The Big 12 is highlighted.
Power 4
| ACC | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 248 | 49 | +199 | W5 |
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 192 | 67 | +125 | W5 |
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 145 | 44 | +101 | W4 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 206 | 99 | +107 | L1 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 183 | 115 | +68 | W2 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 117 | 105 | +12 | W2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 184 | 128 | +56 | W2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 97 | 129 | -32 | L1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 139 | 92 | +47 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 132 | 101 | +31 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 110 | 87 | +23 | L1 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 193 | 146 | +47 | L2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 135 | 133 | +2 | L2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 95 | 117 | -22 | L2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 87 | 191 | -104 | L1 |
| | 1 | 2 | 0 | .333 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 61 | 75 | -14 | L2 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 108 | 104 | +4 | L1 |
| Big 12 | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 173 | 41 | +132 | W4 |
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 174 | 81 | +93 | W5 |
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 149 | 57 | +92 | W4 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 205 | 99 | +106 | W2 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 174 | 71 | +103 | W4 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 162 | 83 | +79 | W3 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 169 | 116 | +53 | L1 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 162 | 61 | +101 | L1 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 149 | 79 | +70 | W3 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 162 | 88 | +74 | L1 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 168 | 106 | +62 | W1 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 187 | 144 | +43 | L2 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 144 | 68 | +76 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 133 | 127 | +6 | L1 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 127 | 67 | +60 | L2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 93 | 127 | -34 | L3 |
| Big Ten | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 218 | 71 | +147 | W5 |
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 166 | 54 | +112 | W4 |
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 179 | 75 | +104 | W4 |
| | 5 | 1 | 0 | .833 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 224 | 153 | +71 | W1 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 211 | 63 | +148 | W3 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 190 | 93 | +97 | W2 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 122 | 74 | +48 | W3 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 90 | 63 | +27 | L1 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 101 | 83 | +18 | W3 |
| | 2 | 1 | 0 | .667 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 98 | 49 | +49 | W1 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 160 | 80 | +80 | L2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-1 | 0-1 | 0-2 | 115 | 79 | +36 | L2 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 85 | 76 | +9 | L2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 153 | 130 | +23 | L2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 152 | 175 | -23 | W1 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 91 | 116 | -25 | L3 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 90 | 151 | -61 | L3 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 92 | 154 | -62 | L4 |
| SEC | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 257 | 67 | +190 | W5 |
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 248 | 104 | +144 | W5 |
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 133 | 53 | +80 | W4 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 218 | 76 | +142 | W2 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 184 | 76 | +108 | W1 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 188 | 100 | +88 | W1 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 195 | 140 | +55 | L1 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 179 | 133 | +46 | L1 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 142 | 123 | +19 | L1 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 128 | 121 | +7 | W3 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 159 | 93 | +66 | W1 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 134 | 107 | +27 | L1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 88 | 64 | +24 | L1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 99 | 116 | -17 | L2 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 143 | 125 | +18 | L3 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 68 | 128 | -60 | L1 |
Group of 6
| American Athletic | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 193 | 112 | +81 | W2 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 186 | 133 | +53 | W4 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 74 | 56 | +18 | L1 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 112 | 115 | -3 | W2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 120 | 117 | +3 | W2 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 97 | 106 | -9 | L2 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 140 | 151 | -11 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 75 | 93 | -18 | W1 |
| | 1 | 2 | 0 | .333 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 74 | 76 | -2 | L1 |
| | 1 | 2 | 0 | .333 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 54 | 92 | -38 | W1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 91 | 110 | -19 | W1 |
| | 0 | 3 | 0 | .000 | 0-0 | 0-3 | 0-2 | 59 | 76 | -17 | L3 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 59 | 134 | -75 | L4 |
| | 0 | 5 | 0 | .000 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 86 | 203 | -117 | L5 |
| Conference USA | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 128 | 66 | +62 | W3 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 72 | 58 | +14 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 88 | 102 | -14 | W2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | 104 | 140 | -36 | L2 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 111 | 96 | +15 | L1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 88 | 118 | -30 | W1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 65 | 121 | -56 | L2 |
| | 0 | 3 | 0 | .000 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 40 | 90 | -50 | L3 |
| | 0 | 3 | 0 | .000 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 48 | 114 | -66 | L3 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-0 | 0-4 | 0-1 | 47 | 191 | -144 | L4 |
| Mid-American | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 149 | 118 | +31 | W3 |
| | 2 | 1 | 0 | .667 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 86 | 65 | +21 | L1 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 88 | 127 | -39 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 67 | 83 | -16 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 99 | 127 | -28 | W1 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 134 | 146 | -12 | L1 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 104 | 147 | -43 | W1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 81 | 136 | -55 | L1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 44 | 145 | -101 | W1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 39 | 142 | -103 | L1 |
| | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 95 | 168 | -73 | L3 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 36 | 143 | -107 | L4 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 55 | 172 | -117 | L4 |
| Mountain West | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 168 | 49 | +119 | W5 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 147 | 46 | +101 | W2 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 116 | 80 | +36 | W2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 125 | 118 | +7 | W2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 113 | 125 | -12 | W1 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 71 | 110 | -39 | L1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 109 | 97 | +12 | L3 |
| | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 88 | 124 | -36 | L2 |
| | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 82 | 207 | -125 | L3 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 55 | 145 | -90 | L4 |
| Pac-12 | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 172 | 103 | +69 | W4 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 139 | 82 | +57 | W4 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 185 | 118 | +67 | W3 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 123 | 144 | -21 | W1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 129 | 169 | -40 | L3 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 53 | 96 | -43 | L1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 111 | 156 | -45 | L1 |
| | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 95 | 125 | -30 | L2 |
| Sun Belt | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 224 | 66 | +158 | W5 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 197 | 95 | +102 | W2 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 146 | 97 | +49 | W3 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 139 | 89 | +50 | L1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 144 | 116 | +28 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 138 | 144 | -6 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 75 | 140 | -65 | L1 |
| | 1 | 2 | 0 | .333 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 51 | 69 | -18 | L2 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 98 | 118 | -20 | L3 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 93 | 119 | -26 | W1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 68 | 110 | -42 | L1 |
| | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 124 | 125 | -1 | L3 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 104 | 168 | -64 | L4 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 68 | 152 | -84 | L4 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 85 | 185 | -100 | L4 |
FBS Independents
| FBS Independents | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 206 | 59 | +147 | W5 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 180 | 131 | +49 | L2 |
Records computed from 2026 regular-season game results (CollegeFootballData). HOME/AWAY and CONF are win-loss splits, CONF counts games against the team's own conference. STRK is the current win or loss streak. Updates as games are played.
How the table is ordered
- Conference winning percentage in Big 12 games.
- Ties between teams start with head-to-head results among the tied teams.
- Further steps follow the Big 12's published tiebreaker procedure.
Overall record does not order the table, only conference games do.
Title race
The top two teams in the final Big 12 standings meet in the Big 12 Championship Game for the conference title. The national title is decided by the 12-team College Football Playoff. Texas Tech tops the table at 2-0 in conference play.
Follow the title race, check the title odds, or model the finish yourself with the title race calculator.
Can each team still win it? Texas Tech · BYU · Baylor · Utah · Oklahoma State · Houston · Arizona · Iowa State · Arizona State · Cincinnati · UCF · Kansas State · Kansas · West Virginia · TCU · Colorado
Live conference table for Arizona, Arizona State, Baylor, BYU, Cincinnati, Colorado, Houston, Iowa State, Kansas, Kansas State, Oklahoma State, TCU, Texas Tech, UCF, Utah and West Virginia, with conference and overall records, points for and against, and the race for the Big 12 Championship Game.
The Big 12 Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Big 12. No filler.
Frequently asked questions
Who is winning the Big 12 in 2026?
Texas Tech, BYU, Baylor share the Big 12 lead at 2-0 in conference play. Data retrieved 2026-10-06 from CollegeFootballData via the CFB Data Hub.
How is the Big 12 standings order decided?
Teams are ranked by conference record. Ties are broken by the Big 12's tiebreaker procedure, which starts with head-to-head results among the tied teams.
How is the Big 12 champion decided?
The top two teams in the final conference standings meet in the Big 12 Championship Game. The national title is decided by the 12-team College Football Playoff.