Big 12 Teams 2026
Arizona Stadium · HC Brent Brennan · 4-1 (1-1 conf) Team hub
Mountain America Stadium · HC Kenny Dillingham · 2-2 (1-1 conf) Team hub
McLane Stadium · HC Dave Aranda · 4-1 (2-0 conf) Team hub
LaVell Edwards Stadium · HC Kalani Sitake · 4-0 (2-0 conf) Team hub
Nippert Stadium · HC Scott Satterfield · 4-1 (1-1 conf) Team hub
Folsom Field · HC Deion Sanders · 2-3 (0-2 conf) Team hub
TDECU Stadium · HC Willie Fritz · 4-1 (1-1 conf) Team hub
Jack Trice Stadium · HC Jimmy Rogers · 3-2 (1-1 conf) Team hub
Memorial Stadium · HC Lance Leipold · 2-2 (0-1 conf) Team hub
Bill Snyder Family Stadium · HC Collin Klein · 3-1 (0-1 conf) Team hub
Boone Pickens Stadium · HC Eric Morris · 3-1 (1-0 conf) Team hub
Amon G. Carter Stadium · HC Sonny Dykes · 2-3 (0-2 conf) Team hub
Jones AT&T Stadium · HC Joey McGuire · 5-0 (2-0 conf) Team hub
FBC Mortgage Stadium · HC Scott Frost · 3-2 (1-1 conf) Team hub
Rice-Eccles Stadium · HC Morgan Scalley · 4-0 (1-0 conf) Team hub
Milan Puskar Stadium · HC Rich Rodriguez · 3-2 (0-2 conf) Team hub
Big 12 standings 2026
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-0 | 5 | 0 | 1.000 | 174 | 81 | +93 |
| | 2-0 | 4 | 0 | 1.000 | 149 | 57 | +92 |
| | 2-0 | 4 | 1 | .800 | 174 | 71 | +103 |
| | 1-0 | 4 | 0 | 1.000 | 173 | 41 | +132 |
| | 1-0 | 3 | 1 | .750 | 149 | 79 | +70 |
| | 1-1 | 4 | 1 | .800 | 205 | 99 | +106 |
| | 1-1 | 4 | 1 | .800 | 162 | 83 | +79 |
| | 1-1 | 3 | 2 | .600 | 168 | 106 | +62 |
| | 1-1 | 2 | 2 | .500 | 133 | 127 | +6 |
| | 1-1 | 4 | 1 | .800 | 169 | 116 | +53 |
| | 1-1 | 3 | 2 | .600 | 162 | 88 | +74 |
| | 0-1 | 3 | 1 | .750 | 162 | 61 | +101 |
| | 0-1 | 2 | 2 | .500 | 144 | 68 | +76 |
| | 0-2 | 3 | 2 | .600 | 187 | 144 | +43 |
| | 0-2 | 2 | 3 | .400 | 127 | 67 | +60 |
| | 0-2 | 2 | 3 | .400 | 93 | 127 | -34 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-1 | 12 | 2 | .857 | 552 | 165 | +387 |
| | 8-1 | 12 | 2 | .857 | 440 | 268 | +172 |
| | 7-2 | 11 | 2 | .846 | 537 | 246 | +291 |
| | 6-3 | 10 | 3 | .769 | 378 | 297 | +81 |
| | 6-3 | 9 | 4 | .692 | 410 | 251 | +159 |
| | 6-3 | 8 | 5 | .615 | 335 | 318 | +17 |
| | 5-4 | 8 | 4 | .667 | 329 | 242 | +87 |
| | 5-4 | 7 | 6 | .538 | 394 | 333 | +61 |
| | 5-4 | 6 | 6 | .500 | 353 | 320 | +33 |
| | 5-4 | 9 | 4 | .692 | 399 | 329 | +70 |
| | 3-6 | 5 | 7 | .417 | 337 | 321 | +16 |
| | 3-6 | 5 | 7 | .417 | 373 | 391 | -18 |
| | 2-7 | 5 | 7 | .417 | 292 | 283 | +9 |
| | 2-7 | 4 | 8 | .333 | 261 | 370 | -109 |
| | 1-8 | 3 | 9 | .250 | 251 | 366 | -115 |
| | 0-9 | 1 | 11 | .083 | 170 | 400 | -230 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-2 | 11 | 3 | .786 | 461 | 316 | +145 |
| | 7-2 | 11 | 3 | .786 | 435 | 321 | +114 |
| | 7-2 | 9 | 4 | .692 | 428 | 300 | +128 |
| | 7-2 | 11 | 2 | .846 | 405 | 255 | +150 |
| | 6-3 | 8 | 5 | .615 | 447 | 347 | +100 |
| | 6-3 | 9 | 4 | .692 | 435 | 320 | +115 |
| | 6-3 | 8 | 5 | .615 | 489 | 453 | +36 |
| | 5-4 | 9 | 4 | .692 | 401 | 304 | +97 |
| | 5-4 | 6 | 7 | .462 | 379 | 415 | -36 |
| | 4-5 | 5 | 7 | .417 | 356 | 312 | +44 |
| | 3-6 | 5 | 7 | .417 | 302 | 295 | +7 |
| | 3-6 | 4 | 8 | .333 | 168 | 275 | -107 |
| | 2-7 | 5 | 7 | .417 | 283 | 248 | +35 |
| | 2-7 | 4 | 8 | .333 | 365 | 323 | +42 |
| | 2-7 | 4 | 8 | .333 | 261 | 381 | -120 |
| | 0-9 | 3 | 9 | .250 | 326 | 427 | -101 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-1 | 12 | 2 | .857 | 501 | 265 | +236 |
| | 7-2 | 10 | 4 | .714 | 414 | 400 | +14 |
| | 7-2 | 10 | 3 | .769 | 542 | 305 | +237 |
| | 6-3 | 7 | 6 | .538 | 341 | 296 | +45 |
| | 6-3 | 9 | 4 | .692 | 409 | 340 | +69 |
| | 6-3 | 9 | 4 | .692 | 482 | 273 | +209 |
| | 5-4 | 7 | 6 | .538 | 356 | 338 | +18 |
| | 5-4 | 9 | 4 | .692 | 452 | 345 | +107 |
| | 3-6 | 6 | 7 | .462 | 407 | 335 | +72 |
| | 3-6 | 5 | 7 | .417 | 376 | 334 | +42 |
| | 2-7 | 4 | 8 | .333 | 284 | 378 | -94 |
| | 2-7 | 5 | 7 | .417 | 277 | 358 | -81 |
| | 2-7 | 3 | 9 | .250 | 277 | 400 | -123 |
| | 1-8 | 3 | 9 | .250 | 289 | 360 | -71 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9-0 | 13 | 2 | .867 | 582 | 435 | +147 |
| | 7-2 | 10 | 4 | .714 | 452 | 306 | +146 |
| | 6-3 | 8 | 5 | .615 | 448 | 281 | +167 |
| | 5-4 | 8 | 5 | .615 | 445 | 379 | +66 |
| | 4-5 | 7 | 6 | .538 | 398 | 376 | +22 |
| | 4-5 | 6 | 7 | .462 | 418 | 349 | +69 |
| | 3-6 | 6 | 7 | .462 | 427 | 390 | +37 |
| | 3-6 | 6 | 7 | .462 | 463 | 461 | +2 |
| | 3-6 | 5 | 7 | .417 | 367 | 395 | -28 |
| | 1-8 | 4 | 8 | .333 | 242 | 243 | -1 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-1 | 12 | 2 | .857 | 435 | 253 | +182 |
| | 7-2 | 12 | 2 | .857 | 443 | 256 | +187 |
| | 7-2 | 11 | 2 | .846 | 508 | 335 | +173 |
| | 5-4 | 7 | 6 | .538 | 407 | 267 | +140 |
| | 4-5 | 8 | 5 | .615 | 358 | 273 | +85 |
| | 4-5 | 6 | 7 | .462 | 328 | 310 | +18 |
| | 3-6 | 5 | 7 | .417 | 423 | 373 | +50 |
| | 3-6 | 5 | 7 | .417 | 344 | 419 | -75 |
| | 3-6 | 7 | 6 | .538 | 394 | 392 | +2 |
| | 1-8 | 2 | 10 | .167 | 249 | 506 | -257 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-1 | 9 | 3 | .750 | 395 | 257 | +138 |
| | 6-2 | 9 | 2 | .818 | 473 | 239 | +234 |
| | 6-3 | 8 | 3 | .727 | 332 | 258 | +74 |
| | 5-3 | 7 | 3 | .700 | 427 | 285 | +142 |
| | 5-4 | 6 | 4 | .600 | 308 | 242 | +66 |
| | 4-4 | 6 | 4 | .600 | 265 | 205 | +60 |
| | 4-5 | 4 | 6 | .400 | 266 | 322 | -56 |
| | 3-6 | 4 | 6 | .400 | 291 | 367 | -76 |
| | 2-7 | 2 | 7 | .222 | 210 | 263 | -53 |
| | 0-8 | 0 | 9 | .000 | 142 | 414 | -272 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-1 | 12 | 2 | .857 | 590 | 382 | +208 |
| | 8-1 | 11 | 3 | .786 | 471 | 277 | +194 |
| | 5-4 | 8 | 5 | .615 | 458 | 357 | +101 |
| | 5-4 | 8 | 5 | .615 | 422 | 348 | +74 |
| | 5-4 | 8 | 5 | .615 | 385 | 278 | +107 |
| | 5-4 | 7 | 6 | .538 | 418 | 337 | +81 |
| | 3-6 | 5 | 7 | .417 | 247 | 346 | -99 |
| | 3-6 | 5 | 7 | .417 | 364 | 317 | +47 |
| | 2-7 | 4 | 8 | .333 | 366 | 364 | +2 |
| | 1-8 | 3 | 9 | .250 | 282 | 433 | -151 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-1 | 12 | 2 | .857 | 677 | 466 | +211 |
| | 7-2 | 10 | 4 | .714 | 435 | 362 | +73 |
| | 6-3 | 8 | 5 | .615 | 348 | 298 | +50 |
| | 6-3 | 8 | 4 | .667 | 483 | 326 | +157 |
| | 4-5 | 7 | 6 | .538 | 306 | 300 | +6 |
| | 4-5 | 7 | 6 | .538 | 384 | 412 | -28 |
| | 3-6 | 5 | 7 | .417 | 270 | 305 | -35 |
| | 3-6 | 5 | 7 | .417 | 448 | 373 | +75 |
| | 3-6 | 7 | 6 | .538 | 499 | 422 | +77 |
| | 1-8 | 3 | 9 | .250 | 286 | 360 | -74 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-1 | 12 | 2 | .857 | 632 | 379 | +253 |
| | 7-2 | 11 | 3 | .786 | 470 | 266 | +204 |
| | 6-3 | 10 | 3 | .769 | 585 | 382 | +203 |
| | 5-4 | 7 | 6 | .538 | 383 | 276 | +107 |
| | 5-4 | 7 | 6 | .538 | 449 | 409 | +40 |
| | 5-4 | 8 | 5 | .615 | 420 | 327 | +93 |
| | 5-4 | 8 | 5 | .615 | 380 | 272 | +108 |
| | 3-6 | 6 | 7 | .462 | 446 | 419 | +27 |
| | 1-8 | 1 | 11 | .083 | 292 | 431 | -139 |
| | 0-9 | 1 | 11 | .083 | 224 | 521 | -297 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9-0 | 11 | 2 | .846 | 571 | 375 | +196 |
| | 7-2 | 10 | 3 | .769 | 502 | 345 | +157 |
| | 7-2 | 10 | 3 | .769 | 405 | 312 | +93 |
| | 6-3 | 9 | 4 | .692 | 419 | 290 | +129 |
| | 4-5 | 6 | 7 | .462 | 403 | 364 | +39 |
| | 3-6 | 5 | 7 | .417 | 383 | 378 | +5 |
| | 3-6 | 5 | 7 | .417 | 524 | 522 | +2 |
| | 3-6 | 7 | 6 | .538 | 450 | 377 | +73 |
| | 2-7 | 3 | 9 | .250 | 332 | 376 | -44 |
| | 1-8 | 2 | 10 | .167 | 243 | 448 | -205 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-1 | 11 | 2 | .846 | 566 | 286 | +280 |
| | 7-2 | 10 | 3 | .769 | 514 | 396 | +118 |
| | 7-2 | 11 | 2 | .846 | 547 | 354 | +193 |
| | 6-3 | 10 | 3 | .769 | 625 | 368 | +257 |
| | 4-5 | 8 | 5 | .615 | 442 | 320 | +122 |
| | 4-5 | 7 | 6 | .538 | 586 | 567 | +19 |
| | 4-5 | 5 | 7 | .417 | 317 | 364 | -47 |
| | 3-6 | 6 | 7 | .462 | 389 | 409 | -20 |
| | 2-7 | 3 | 9 | .250 | 300 | 392 | -92 |
| | 0-9 | 0 | 12 | .000 | 183 | 553 | -370 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-1 | 11 | 2 | .846 | 627 | 332 | +295 |
| | 8-1 | 12 | 1 | .923 | 604 | 247 | +357 |
| | 7-2 | 9 | 4 | .692 | 465 | 301 | +164 |
| | 5-4 | 8 | 5 | .615 | 473 | 337 | +136 |
| | 5-4 | 6 | 7 | .462 | 278 | 310 | -32 |
| | 5-4 | 7 | 6 | .538 | 435 | 359 | +76 |
| | 4-5 | 7 | 6 | .538 | 359 | 406 | -47 |
| | 2-7 | 4 | 8 | .333 | 366 | 495 | -129 |
| | 1-8 | 3 | 9 | .250 | 214 | 399 | -185 |
| | 0-9 | 2 | 10 | .167 | 278 | 466 | -188 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-1 | 11 | 2 | .846 | 681 | 306 | +375 |
| | 7-2 | 11 | 2 | .846 | 427 | 287 | +140 |
| | 7-2 | 10 | 3 | .769 | 508 | 281 | +227 |
| | 7-2 | 8 | 5 | .615 | 381 | 336 | +45 |
| | 5-4 | 8 | 5 | .615 | 432 | 298 | +134 |
| | 4-5 | 8 | 5 | .615 | 465 | 397 | +68 |
| | 2-7 | 4 | 8 | .333 | 301 | 303 | -2 |
| | 2-7 | 4 | 8 | .333 | 316 | 400 | -84 |
| | 2-7 | 3 | 9 | .250 | 298 | 432 | -134 |
| | 1-8 | 3 | 9 | .250 | 184 | 382 | -198 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-1 | 11 | 2 | .846 | 505 | 288 | +217 |
| | 8-1 | 10 | 3 | .769 | 496 | 331 | +165 |
| | 5-4 | 9 | 4 | .692 | 464 | 380 | +84 |
| | 5-4 | 8 | 5 | .615 | 594 | 367 | +227 |
| | 4-5 | 8 | 5 | .615 | 487 | 413 | +74 |
| | 4-5 | 7 | 6 | .538 | 368 | 294 | +74 |
| | 4-5 | 8 | 5 | .615 | 578 | 484 | +94 |
| | 4-5 | 7 | 6 | .538 | 513 | 495 | +18 |
| | 3-6 | 6 | 7 | .462 | 319 | 311 | +8 |
| | 0-9 | 1 | 11 | .083 | 219 | 433 | -214 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-1 | 12 | 1 | .923 | 633 | 348 | +285 |
| | 7-2 | 10 | 3 | .769 | 413 | 363 | +50 |
| | 6-3 | 10 | 3 | .769 | 589 | 484 | +105 |
| | 6-3 | 10 | 3 | .769 | 514 | 287 | +227 |
| | 5-4 | 8 | 5 | .615 | 427 | 306 | +121 |
| | 4-5 | 8 | 5 | .615 | 365 | 289 | +76 |
| | 4-5 | 7 | 6 | .538 | 508 | 366 | +142 |
| | 3-6 | 6 | 7 | .462 | 295 | 382 | -87 |
| | 2-7 | 5 | 7 | .417 | 406 | 471 | -65 |
| | 0-9 | 2 | 10 | .167 | 268 | 525 | -257 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6-2 | 12 | 2 | .857 | 521 | 305 | +216 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 388 | 209 | +179 |
| | 6-2 | 10 | 4 | .714 | 432 | 243 | +189 |
| | 6-2 | 9 | 4 | .692 | 406 | 285 | +121 |
| | 6-2 | 11 | 2 | .846 | 575 | 343 | +232 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 405 | 396 | +9 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 437 | 378 | +59 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 260 | 346 | -86 |
| | 3-5 | 8 | 5 | .615 | 430 | 402 | +28 |
| | 2-6 | 5 | 7 | .417 | 285 | 284 | +1 |
| | 2-6 | 5 | 7 | .417 | 290 | 369 | -79 |
| | 1-7 | 3 | 9 | .250 | 205 | 413 | -208 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 13 | 1 | .929 | 550 | 234 | +316 |
| | 6-2 | 10 | 4 | .714 | 352 | 146 | +206 |
| | 6-2 | 9 | 4 | .692 | 369 | 282 | +87 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 481 | 292 | +189 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 404 | 189 | +215 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 377 | 330 | +47 |
| | 4-4 | 6 | 6 | .500 | 276 | 280 | -4 |
| | 3-5 | 6 | 7 | .462 | 427 | 436 | -9 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 267 | 284 | -17 |
| | 2-6 | 3 | 9 | .250 | 267 | 346 | -79 |
| | 1-7 | 5 | 7 | .417 | 353 | 341 | +12 |
| | 1-7 | 4 | 8 | .333 | 249 | 327 | -78 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 12 | 2 | .857 | 716 | 343 | +373 |
| | 7-1 | 12 | 1 | .923 | 551 | 244 | +307 |
| | 7-1 | 11 | 2 | .846 | 569 | 362 | +207 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 530 | 365 | +165 |
| | 5-3 | 10 | 4 | .714 | 591 | 381 | +210 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 460 | 371 | +89 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 434 | 375 | +59 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 336 | 352 | -16 |
| | 2-6 | 5 | 7 | .417 | 419 | 430 | -11 |
| | 2-6 | 5 | 7 | .417 | 242 | 351 | -109 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 300 | 449 | -149 |
| | 0-8 | 2 | 10 | .167 | 304 | 430 | -126 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 12 | 2 | .857 | 558 | 326 | +232 |
| | 7-1 | 12 | 1 | .923 | 556 | 213 | +343 |
| | 6-2 | 11 | 3 | .786 | 592 | 284 | +308 |
| | 5-3 | 10 | 3 | .769 | 484 | 329 | +155 |
| | 4-4 | 6 | 7 | .462 | 355 | 383 | -28 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 450 | 384 | +66 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 363 | 337 | +26 |
| | 4-4 | 9 | 4 | .692 | 532 | 337 | +195 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 422 | 370 | +52 |
| | 2-6 | 5 | 7 | .417 | 401 | 455 | -54 |
| | 2-6 | 3 | 9 | .250 | 218 | 381 | -163 |
| | 0-8 | 3 | 9 | .250 | 218 | 444 | -226 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 11 | 3 | .786 | 424 | 242 | +182 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 467 | 238 | +229 |
| | 6-2 | 9 | 5 | .643 | 428 | 256 | +172 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 362 | 267 | +95 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 391 | 254 | +137 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 422 | 326 | +96 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 296 | 309 | -13 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 458 | 333 | +125 |
| | 3-5 | 4 | 8 | .333 | 283 | 391 | -108 |
| | 3-5 | 6 | 6 | .500 | 348 | 306 | +42 |
| | 2-6 | 2 | 10 | .167 | 196 | 267 | -71 |
| | 1-7 | 4 | 8 | .333 | 226 | 369 | -143 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 13 | 0 | 1.000 | 652 | 213 | +439 |
| | 6-2 | 9 | 3 | .750 | 473 | 226 | +247 |
| | 6-2 | 8 | 4 | .667 | 323 | 277 | +46 |
| | 5-3 | 7 | 6 | .538 | 305 | 307 | -2 |
| | 4-4 | 7 | 5 | .583 | 369 | 350 | +19 |
| | 4-4 | 8 | 4 | .667 | 296 | 252 | +44 |
| | 4-4 | 7 | 5 | .583 | 339 | 230 | +109 |
| | 3-5 | 7 | 5 | .583 | 269 | 264 | +5 |
| | 3-5 | 5 | 6 | .455 | 352 | 343 | +9 |
| | 2-6 | 5 | 6 | .455 | 289 | 305 | -16 |
| | 2-6 | 5 | 6 | .455 | 236 | 291 | -55 |
| | 1-7 | 4 | 7 | .364 | 222 | 344 | -122 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 12 | 1 | .923 | 452 | 219 | +233 |
| | 7-1 | 11 | 1 | .917 | 423 | 215 | +208 |
| | 5-3 | 7 | 5 | .583 | 341 | 292 | +49 |
| | 5-3 | 8 | 4 | .667 | 434 | 314 | +120 |
| | 4-4 | 7 | 5 | .583 | 387 | 301 | +86 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 304 | 332 | -28 |
| | 4-4 | 7 | 5 | .583 | 246 | 259 | -13 |
| | 3-5 | 5 | 6 | .455 | 275 | 298 | -23 |
| | 3-5 | 5 | 6 | .455 | 256 | 215 | +41 |
| | 2-6 | 4 | 7 | .364 | 262 | 235 | +27 |
| | 2-6 | 4 | 7 | .364 | 326 | 337 | -11 |
| | 1-7 | 3 | 8 | .273 | 224 | 406 | -182 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 12 | 2 | .857 | 601 | 214 | +387 |
| | 7-1 | 10 | 3 | .769 | 533 | 280 | +253 |
| | 6-2 | 11 | 4 | .733 | 517 | 223 | +294 |
| | 5-3 | 10 | 3 | .769 | 322 | 188 | +134 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 467 | 326 | +141 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 399 | 287 | +112 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 552 | 442 | +110 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 319 | 398 | -79 |
| | 3-5 | 6 | 7 | .462 | 384 | 396 | -12 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 304 | 465 | -161 |
| | 1-7 | 3 | 9 | .250 | 191 | 455 | -264 |
| | 0-8 | 2 | 10 | .167 | 173 | 437 | -264 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 9 | 5 | .643 | 398 | 325 | +73 |
| | 6-2 | 12 | 2 | .857 | 541 | 216 | +325 |
| | 6-2 | 11 | 2 | .846 | 439 | 212 | +227 |
| | 6-2 | 11 | 2 | .846 | 582 | 154 | +428 |
| | 5-3 | 9 | 5 | .643 | 537 | 439 | +98 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 446 | 356 | +90 |
| | 4-4 | 7 | 7 | .500 | 404 | 396 | +8 |
| | 3-5 | 7 | 7 | .500 | 383 | 335 | +48 |
| | 3-5 | 6 | 6 | .500 | 345 | 280 | +65 |
| | 2-6 | 5 | 7 | .417 | 360 | 352 | +8 |
| | 1-7 | 3 | 9 | .250 | 202 | 496 | -294 |
| | 0-8 | 2 | 10 | .167 | 248 | 507 | -259 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 10 | 3 | .769 | 412 | 318 | +94 |
| | 7-1 | 11 | 2 | .846 | 517 | 207 | +310 |
| | 7-1 | 11 | 2 | .846 | 463 | 226 | +237 |
| | 6-2 | 11 | 2 | .846 | 366 | 142 | +224 |
| | 4-4 | 7 | 5 | .583 | 402 | 281 | +121 |
| | 4-4 | 8 | 4 | .667 | 248 | 213 | +35 |
| | 4-4 | 7 | 5 | .583 | 309 | 245 | +64 |
| | 3-5 | 6 | 6 | .500 | 330 | 205 | +125 |
| | 3-5 | 4 | 7 | .364 | 240 | 330 | -90 |
| | 2-6 | 4 | 7 | .364 | 242 | 281 | -39 |
| | 1-7 | 3 | 8 | .273 | 182 | 398 | -216 |
| | 0-8 | 3 | 8 | .273 | 205 | 357 | -152 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 13 | 0 | 1.000 | 481 | 194 | +287 |
| | 7-1 | 9 | 3 | .750 | 455 | 232 | +223 |
| | 6-2 | 11 | 3 | .786 | 549 | 261 | +288 |
| | 6-2 | 10 | 2 | .833 | 522 | 230 | +292 |
| | 5-3 | 7 | 5 | .583 | 348 | 239 | +109 |
| | 5-3 | 9 | 3 | .750 | 343 | 322 | +21 |
| | 3-5 | 7 | 6 | .538 | 330 | 278 | +52 |
| | 3-5 | 3 | 8 | .273 | 252 | 284 | -32 |
| | 2-6 | 4 | 7 | .364 | 261 | 359 | -98 |
| | 2-6 | 3 | 8 | .273 | 255 | 348 | -93 |
| | 1-7 | 3 | 8 | .273 | 202 | 303 | -101 |
| | 0-8 | 2 | 9 | .182 | 139 | 397 | -258 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 12 | 1 | .923 | 442 | 171 | +271 |
| | 7-1 | 11 | 1 | .917 | 457 | 164 | +293 |
| | 6-2 | 9 | 5 | .643 | 450 | 295 | +155 |
| | 5-3 | 6 | 5 | .545 | 253 | 282 | -29 |
| | 5-3 | 7 | 5 | .583 | 405 | 311 | +94 |
| | 5-3 | 7 | 5 | .583 | 430 | 229 | +201 |
| | 5-3 | 8 | 4 | .667 | 318 | 232 | +86 |
| | 3-5 | 5 | 6 | .455 | 267 | 274 | -7 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 294 | 354 | -60 |
| | 1-7 | 4 | 7 | .364 | 247 | 272 | -25 |
| | 1-7 | 4 | 7 | .364 | 224 | 371 | -147 |
| | 0-8 | 1 | 10 | .091 | 137 | 414 | -277 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 11 | 2 | .846 | 610 | 197 | +413 |
| | 7-1 | 11 | 3 | .786 | 335 | 214 | +121 |
| | 6-2 | 9 | 3 | .750 | 437 | 337 | +100 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 403 | 206 | +197 |
| | 5-3 | 8 | 4 | .667 | 334 | 236 | +98 |
| | 4-4 | 8 | 4 | .667 | 302 | 253 | +49 |
| | 4-4 | 7 | 5 | .583 | 315 | 255 | +60 |
| | 3-5 | 5 | 6 | .455 | 303 | 296 | +7 |
| | 3-5 | 5 | 6 | .455 | 184 | 229 | -45 |
| | 1-7 | 3 | 8 | .273 | 221 | 328 | -107 |
| | 1-7 | 2 | 9 | .182 | 195 | 323 | -128 |
| | 1-7 | 4 | 7 | .364 | 280 | 341 | -61 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 13 | 0 | 1.000 | 607 | 214 | +393 |
| | 7-1 | 11 | 1 | .917 | 418 | 177 | +241 |
| | 6-2 | 9 | 4 | .692 | 445 | 236 | +209 |
| | 5-3 | 7 | 5 | .583 | 392 | 367 | +25 |
| | 5-3 | 6 | 5 | .545 | 245 | 217 | +28 |
| | 5-3 | 8 | 4 | .667 | 352 | 233 | +119 |
| | 3-5 | 5 | 6 | .455 | 300 | 295 | +5 |
| | 3-5 | 5 | 6 | .455 | 177 | 279 | -102 |
| | 2-6 | 4 | 7 | .364 | 283 | 366 | -83 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 232 | 379 | -147 |
| | 1-7 | 1 | 10 | .091 | 214 | 493 | -279 |
| | 1-7 | 2 | 9 | .182 | 200 | 375 | -175 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 11 | 2 | .846 | 553 | 174 | +379 |
| | 7-1 | 10 | 2 | .833 | 352 | 220 | +132 |
| | 6-2 | 8 | 5 | .615 | 447 | 305 | +142 |
