Arizona 2015 season
Record
6-6
Points for
486
Points against
465
How it ended
Won GILDAN NEW MEXICO BOWL
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 42-32 | |
| 2 | at | W | 44-20 | |
| 3 | vs | W | 77-13 | |
| 4 | vs | L | 30-56 | |
| 5 | at | L | 17-55 | |
| 6 | vs | W | 44-7 | |
| 7 | at | W | 38-31 | |
| 8 | vs | L | 42-45 | |
| 9 | at | L | 3-49 | |
| 10 | at | L | 30-38 | |
| 11 | vs | W | 37-30 | |
| 12 | at | L | 37-52 | |
| GILDAN NEW MEXICO BOWL | vs | W | 45-37 |
Arizona 2015 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 8 | Jerrard Randall | QB | Hollywood, FL |
| 10 | Zach Werlinger | QB | Chandler, AZ |
| 12 | Anu Solomon | QB | Kalihi, HI |
| 13 | Brandon Dawkins | QB | Oxnard, CA |
| 1 | Jonathan Haden | RB | Upper Marlboro, MD |
| 21 | Orlando Bradford | RB | Shreveport, LA |
| 23 | Jared Baker | RB | Los Angeles, CA |
| 25 | Anthony Mariscal | RB | Bakersfield, CA |
| 28 | Nick Wilson | RB | Fresno, CA |
| 31 | Weston Barlow | RB | Queen Creek, AZ |
| 32 | Khaylub Thompson | RB | Portland, OR |
| 34 | Zach Green | RB | Miami, FL |
| 38 | Branden Leon | RB | Goodyear, AZ |
| 40 | Jarrett Mitchell | RB | Okinawa |
| 4 | Jamardre Cobb | FB | Los Angeles, CA |
| 25 | Jamardre Harris-Cobb | FB | Los Angeles, CA |
| Johnny Jackson | WR | San Diego, CA | |
| 1 | Cayleb Jones | WR | Austin, TX |
| 2 | Tyrell Johnson | WR | Fort Myers, FL |
| 3 | Cam Denson | WR | Tuscon, AZ |
| 4 | David Richards | WR | Palmdale, CA |
| 5 | Trey Griffey | WR | Orlando, FL |
| 6 | Shun Brown | WR | Shreveport, LA |
| 9 | Tony Ellison | WR | Granite Bay, CA |
| 10 | Samajie Grant | WR | Compton, CA |
| 11 | Nate Phillips | WR | Chandler, AZ |
| 19 | Shawn Poindexter | WR | Peoria, AZ |
| 24 | Darick Holmes Jr. | WR | Pasadena, CA |
| 30 | Johnny Jackson | WR | San Diego, CA |
| 81 | Mo Mohamed | WR | Glendale, AZ |
| 82 | Bryant O'Georgia | WR | Phoenix, AZ |
| 84 | Abraham Mendivil | WR | Phoenix, AZ |
| 89 | Gabe Vasquez | WR | Queen Creek, AZ |
| 8 | Trevor Wood | TE | Scottsdale, AZ |
| 15 | Matt Morin | TE | Murrieta, CA |
| 17 | Josh Kern | TE | San Antonio, TX |
| 48 | Brion Anduze | TE | Silverdale, WA |
| 53 | Chase Hanlon | OL | Des Moines, WA |
| 55 | Levi Walton | OL | North Fort Myers, FL |
| 58 | Layth Friekh | OL | Glendale, AZ |
| 59 | Christian Lopez | OL | Marana, AZ |
| 61 | Cayman Bundage | OL | Oklahoma City, OK |
| 64 | Nathan Eldridge | OL | Anthem, AZ |
| 65 | Zach Hemmila | OL | Chandler, AZ |
| 66 | Carter Wood | OL | Scottsdale, AZ |
| 67 | Gerhard de Beer | OL | Pretoria |
| 68 | David Catalano | OL | Tucson, AZ |
| 69 | Christian Boettcher | OL | Scottsdale, AZ |
| 70 | T.D. Gross | OL | San Diego, CA |
| 72 | Freddie Tagaloa | OL | Richmond, CA |
| 73 | Jack Kness-Knezinskis | OL | Phoenix, AZ |
| 74 | Alex Kosinski | OL | Larkspur, CA |
| 75 | Kaige Lawrence | OL | Victorville, CA |
| 77 | Lene Maiava | OL | Tafuna |
| 78 | Jacob Alsadek | OL | San Diego, CA |
| 8 | Reggie Gilbert | DL | Laveen, AZ |
| 9 | Marcus Griffin | DL | Bellevue, WA |
| 42 | Anthony Fotu | DL | Oakland, CA |
| 55 | Jeff Worthy | DL | La Mirada, CA |
| 55 | Darrell Cloy Jr. | DL | Pico Rivera, CA |
| 60 | Luca Bruno | DL | Oak Park, CA |
| 62 | Aiulua Fanene | DL | Nu'uuli |
| 90 | Sharif Williams | DL | Fresno, CA |
| 90 | Matt Thomas | DL | Tuscon, AZ |
| 90 | Calvin Allen | DL | Albuquerque, NM |
| 93 | Parker Zellers | DL | Scottsdale, AZ |
| 98 | Roc Russell | DL | Orange Park, FL |
| 99 | Sani Fuimaono | DL | Kaneohe, HI |
| 32 | DeAndre' Miller | DE | Buckeye, AZ |
| 92 | Jack Banda | DE | Grayson, GA |
| 99 | Dereck Boles | DT | Kingston |
| 2 | Marquis Ware | LB | Los Angeles, CA |
| 4 | Antonio Smothers Jr. | LB | Chicago, IL |
| 14 | Paul Magloire Jr. | LB | Ft. Lauderdale, FL |
| 18 | Brandon Rutt | LB | Gilbert, AZ |
| 24 | RJ Morgan | LB | Central Point, OR |
| 28 | Carrington Vaughn | LB | Pittsburgh, PA |
| 33 | Scooby Wright III | LB | Windsor, CA |
| 43 | Kendal Franklin | LB | New Orleans, LA |
| 45 | Derrick Turituri | LB | Central Point, OR |
| 47 | Jake Matthews | LB | Tucson, AZ |
| 48 | Kevin Hamlett Jr. | LB | Tucson, AZ |
| 49 | Haden Gregory | LB | San Pedro, CA |
| 51 | Jason Sweet | LB | Niceville, FL |
| 52 | Alex King | LB | Boulder, CO |
| 53 | Sir Thomas Jackson | LB | Seattle, WA |
| 54 | Rob Kleifield | LB | Scottsdale, AZ |
| 57 | Cody Ippolito | LB | Paradise Valley, AZ |
| 58 | Tre Tyler | LB | Gilbert, AZ |
| 59 | Matthew Stagg | LB | Kathleen, GA |
| 52 | John Kenny | OLB | Carmel, IN |
| 33 | Isaiah Hayes | DB | Los Angeles, CA |
| 9 | Dane Cruikshank | CB | Chino Hills, CA |
| 13 | Devin Holiday | CB | San Diego, CA |
| 15 | Kwesi Mashack | CB | Inglewood, CA |
| 19 | DaVonte' Neal | CB | Akron, OH |
| 35 | Isaiah Strong | CB | Phoenix, AZ |
| 40 | Malik Moody | CB | Surprise, AZ |
| 41 | Sammy Morrison | CB | Leesburg, VA |
| 44 | Aaron Almond | CB | Los Angeles, CA |
| 1 | Tellas Jones | S | Miami, FL |
| 11 | Will Parks | S | Philadelphia, PA |
| 20 | Jarek Hilgers | S | Phoenix, AZ |
| 23 | Devon Brewer | S | Fresno, CA |
| 26 | Nick Fadelli | S | Moraga, CA |
| 28 | Anthony Lopez | S | Gilbert, AZ |
| 29 | Jarvis McCall Jr. | S | Tampa, FL |
| 31 | Patrick Stevens | S | Tucson, AZ |
| 34 | Thomas Sawyer | S | Oro Valley, AZ |
| 36 | Samir Hinn | S | Hayward, CA |
| 37 | Carter Hehr | S | Fontana, WI |
| 38 | Trevor Niemann | S | Palos Verdes Estates, CA |
| 41 | Francisco Diochea III | S | Tucson, AZ |
| 43 | Tyler Grammar | S | Tucson, AZ |
| 46 | Albert Green | S | Tucson, AZ |
| 30 | Josh Pollack | PK | Highland Park, IL |
| 41 | Casey Skowron | PK | Phoenix, AZ |
| 16 | Jake Glatting | P | Phoenix, AZ |
| 39 | Drew Riggleman | P | Tucson, AZ |
| 54 | Jose Romero | LS | Cancun |
| 56 | Nick Reinhardt | LS | Scottsdale, AZ |
| 63 | Griffin Goudreau | LS | |
| Ollie Graybar | Reno, NV | ||
| 6 | Demetrius Flannigan-Fowles | ? | Tuscon, AZ |
| 7 | Jamar Allah | ? | Phoenix, AZ |
Game-by-game results and the record for the Arizona Wildcats 2015 season.
The Big 12 Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Big 12. No filler.
Frequently asked questions
What was the Arizona record in 2015?
Arizona went 6-6 in the 2015 regular season. The season result: Won GILDAN NEW MEXICO BOWL.