Cincinnati 2016 season
Record
4-8
Points for
232
Points against
323
How it ended
No bowl
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 28-7 | |
| 2 | at | W | 38-20 | |
| 3 | vs | L | 16-40 | |
| 4 | vs | W | 27-20 | |
| 5 | vs | L | 20-45 | |
| 6 | at | L | 9-20 | |
| 8 | vs | W | 31-19 | |
| 9 | at | L | 13-34 | |
| 10 | vs | L | 3-20 | |
| 11 | at | L | 3-24 | |
| 12 | vs | L | 7-34 | |
| 13 | at | L | 37-40 |
Cincinnati 2016 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 8 | Hayden Moore | QB | Clay, AL |
| 11 | Gunner Kiel | QB | Columbus, IN |
| 12 | Ross Trail | QB | Wynne, AR |
| 14 | Sam Fette | QB | Lawrenceburg, IN |
| 5 | Mike Boone | RB | Macclenny, FL |
| 7 | Tion Green | RB | Sanford, FL |
| 22 | Deionte Buckley | RB | Indianapolis, IN |
| 24 | Taylor Boose | RB | Clifton, VA |
| 25 | Chad Banschbach | RB | Lawrenceburg, IN |
| 27 | Hunter Gillespie | RB | Cincinnati, OH |
| 34 | Joshuwa Holloman | RB | Auburn Hills, MI |
| 1 | Kahlil Lewis | WR | Miami, FL |
| 4 | Thomas Geddis | WR | Pompano Beach, FL |
| 4 | Javan Hawes | WR | Atlanta, GA |
| 6 | Tshumbi Johnson | WR | Immokalee, FL |
| 13 | Avery Johnson | WR | Pompano Beach, FL |
| 14 | JJ Pinckney | WR | Sylvania, OH |
| 15 | Brayden Beard | WR | Fredricksburg, TX |
| 17 | Rashad Medaris | WR | Indianapolis, IN |
| 19 | Tyrin Summers | WR | Clewiston, FL |
| 21 | Devin Gray | WR | Reno, NV |
| 26 | Jerron Rollins | WR | Miami, FL |
| 37 | David Reddington | WR | Cincinnati, OH |
| 84 | Marcel Paul | WR | Detroit, MI |
| 84 | Nate Cole | WR | Memphis, TN |
| 88 | Braxton Neal | WR | Cincinnati, OH |
| 18 | Tyler Cogswell | TE | Coral Springs, FL |
| 81 | DJ Dowdy | TE | Akron, OH |
| 83 | Josiah Deguara | TE | Folsom, CA |
| 84 | Tyler Traylor | TE | Dayton, OH |
| 89 | Jake Elfers | TE | Cincinnati, OH |
| 52 | Reed Armagost | OL | Gainesville, FL |
| 53 | Tyler McGarr | OL | Hamilton, GA |
| 54 | Keith Minor | OL | Tyler, TX |
| 54 | Alex Heil | OL | Wickliffe, OH |
| 59 | Deyshawn Bond | OL | Indianapolis, IN |
| 60 | Zach Bycznski | OL | Berea, OH |
| 62 | Mason Garrison | OL | Cincinnati, OH |
| 64 | Will Steur | OL | Cincinnati, OH |
| 65 | Idarius Ray | OL | Amarillo, TX |
| 66 | David Niehaus | OL | Cincinnati, OH |
| 68 | Doug Bates | OL | Cincinnati, OH |
| 68 | Grant Schmidt | OL | Sioux Falls, SD |
| 71 | Korey Cunningham | OL | Montevallo, AL |
| 72 | Garrett Campbell | OL | Cincinnati, OH |
| 73 | Ryan Leahy | OL | Cincinnati, OH |
| 74 | Kendall Calhoun | OL | Paducah, KY |
| 75 | Chris Ferguson | OL | Nassau, NP |
| 76 | Evan Mallory | OL | Brownsburg, IN |
| 77 | John Kurtz | OL | Louisville, KY |
| 78 | Morgan James | OL | Highland, MI |
| 79 | Ryan Stout | OL | Sylvania, OH |
| 44 | Marquise Copeland | DE | Bedford, OH |
| 47 | Landon Brazile | DE | Dayton, OH |
| 48 | Kevin Mouhon | DE | Norcross, GA |
| 51 | Kimoni Fitz | DE | Ringgold, VA |
| 55 | Caleb Ashworth | DE | Dry Fork, VA |
| 56 | Mark Wilson | DE | Hampton, VA |
| 50 | Sione Tongamoa | DT | N. Hollywood, CA |
| 90 | Hakeem Allonce | DT | Brooklyn, NY |
| 94 | Chris Burton | DT | Danville, VA |
| 95 | Joe Schroer | DT | Cincinnati, OH |
| 96 | Cortez Broughton | DT | Warner Robins, GA |
| 97 | Norman Oglesby | DT | Indianapolis, IN |
| 98 | Lyndon Johnson | DT | West Point, MS |
| 99 | Alex Pace | DT | Cleveland, OH |
| 4 | Malik Clements | LB | Danville, VA |
| 6 | Perry Young | LB | Birmingham, AL |
| 11 | Bryan Wright | LB | New Castle, DE |
| 17 | Matthew Draper | LB | Cleveland, OH |
| 23 | Eric Wilson | LB | Redford, MI |
| 33 | Jaylyin Minor | LB | Navasota, TX |
| 40 | Ty Sponseller | LB | Mason, OH |
| 42 | Antonio Kinard | LB | Youngstown, OH |
| 45 | Bryce Jenkinson | LB | Greenville, OH |
| 53 | Franklin Bruscianelli | LB | Woodridge, IL |
| 49 | Tyquan Statham | OLB | Gainsville, GA |
| 27 | Jeron Besecker | DB | Cincinnati, OH |
| 29 | Bryce Beard | DB | Bradenton, FL |
| 2 | Tyrell Gilbert | CB | Cincinnati, OH |
| 9 | Linden Stephens | CB | Euclid, OH |
| 10 | Desmond Johnson | CB | Marysville, OH |
| 10 | Christian Angulo | CB | Gibsonton, FL |
| 13 | Grant Coleman | CB | Columbus, OH |
| 25 | Alex Thomas | CB | Lauderdale Lakes, FL |
| 25 | TJ Johnson | CB | Euclid, OH |
| 31 | Marquis Smith | CB | Ypsilanti, MI |
| 1 | James Wiggins | S | Miami, FL |
| 4 | Zach Edwards | S | Middletown, OH |
| 5 | Mike Tyson | S | Norfolk, VA |
| 19 | Davin Pierce | S | Orlando, FL |
| 20 | Carter Jacobs | S | Fort Lauderdale, FL |
| 30 | Chris Murphy | S | Marietta, GA |
| 35 | Anthony Legend | S | West Carrollton, OH |
| 36 | Sheldon Doss | S | Detroit, MI |
| 13 | Andrew Gantz | PK | Dayton, OH |
| 34 | Josh Pasley | PK | Lenexa, KS |
| 58 | Garrett Rigby | PK | Stow, OH |
| 97 | Ryan Jones | PK | Kissimmee, FL |
| 27 | Sam Geraci | P | Cincinnati, OH |
| 31 | Kyle Curtis | LS | Westerville, OH |
| 57 | Cory Armstrong | LS | Sagamore Hills, OH |
| 61 | Jon Vincent | LS | Loveland, OH |
Game-by-game results and the record for the Cincinnati Bearcats 2016 season.
The Big 12 Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Big 12. No filler.
Frequently asked questions
What was the Cincinnati record in 2016?
Cincinnati went 4-8 in the 2016 regular season.