Cincinnati 2015 season
Record
7-5
Points for
440
Points against
405
How it ended
Lost HAWAI'I BOWL
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 52-10 | |
| 2 | vs | L | 26-34 | |
| 3 | at | W | 37-33 | |
| 4 | at | L | 46-53 | |
| 5 | vs | W | 34-23 | |
| 7 | at | L | 24-38 | |
| 8 | vs | W | 37-13 | |
| 9 | vs | W | 52-7 | |
| 10 | at | L | 30-33 | |
| 11 | vs | W | 49-38 | |
| 12 | at | L | 27-65 | |
| 13 | at | W | 19-16 | |
| HAWAI'I BOWL | vs | L | 7-42 |
Cincinnati 2015 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 8 | Hayden Moore | QB | Clay, AL |
| 11 | Gunner Kiel | QB | Columbus, IN |
| 12 | Ross Trail | QB | Wynne, AR |
| 14 | Sam Fette | QB | Lawrenceburg, IN |
| 14 | Luke Wright | QB | Atlanta, GA |
| 4 | Hosey Williams | RB | Miami, FL |
| 5 | Mike Boone | RB | Macclenny, FL |
| 7 | Tion Green | RB | Sanford, FL |
| 22 | Deionte Buckley | RB | Indianapolis, IN |
| 24 | Taylor Boose | RB | Clifton, VA |
| 25 | Chad Banschbach | RB | Lawrenceburg, IN |
| 34 | Joshuwa Holloman | RB | Auburn Hills, MI |
| 1 | Kahlil Lewis | WR | Miami, FL |
| 3 | Johnny Holton | WR | Miami, FL |
| 6 | Tshumbi Johnson | WR | Immokalee, FL |
| 13 | Avery Peterson | WR | Pompano Beach, FL |
| 14 | JJ Pinckney | WR | Sylvania, OH |
| 15 | Brayden Beard | WR | Fredricksburg, TX |
| 15 | Chris Moore | WR | Tampa, FL |
| 17 | Jamil Kamara | WR | Virginia Beach, VA |
| 19 | Shaq Washington | WR | Maple Hts., OH |
| 25 | Max Morrison | WR | Kenton, OH |
| 80 | Alex Chisum | WR | Fayetteville, GA |
| 82 | Mekale McKay | WR | Louisville, KY |
| 84 | Nate Cole | WR | Memphis, TN |
| 87 | Justin Sawmiller | WR | Kenton, OH |
| 88 | Braxton Neal | WR | Cincinnati, OH |
| 88 | Frank Labady | WR | Hialeah, FL |
| 18 | Tyler Cogswell | TE | Coral Springs, FL |
| 81 | DJ Dowdy | TE | Akron, OH |
| 89 | Jake Elfers | TE | Cincinnati, OH |
| 51 | Delonte Murray | OL | Burtonsville, MD |
| 52 | Reed Armagost | OL | Gainesville, FL |
| 53 | Tyler McGarr | OL | Hamilton, GA |
| 54 | Keith Minor | OL | Tyler, TX |
| 54 | Luke Callahan | OL | Powell, OH |
| 58 | Chad West | OL | Perry, OH |
| 59 | Deyshawn Bond | OL | Indianapolis, IN |
| 64 | Will Steur | OL | Cincinnati, OH |
| 65 | Idarius Ray | OL | Amarillo, TX |
| 66 | David Niehaus | OL | Cincinnati, OH |
| 68 | Jeff Duncan | OL | Kettering, OH |
| 71 | Korey Cunningham | OL | Montevallo, AL |
| 72 | Garrett Campbell | OL | Cincinnati, OH |
| 73 | Ryan Leahy | OL | Cincinnati, OH |
| 74 | Justin Murray | OL | Cincinnati, OH |
| 76 | Evan Mallory | OL | Brownsburg, IN |
| 77 | John Kurtz | OL | Louisville, KY |
| 78 | Parker Ehinger | OL | Rockford, MI |
| 79 | Ryan Stout | OL | Sylvania, OH |
| 77 | Beau Harmon | DL | Bellefontaine, OH |
| 86 | Tyler Lyon | DL | Newport, KY |
| 92 | Silverberry Mouhon | DL | Norcross, GA |
| 44 | Marquise Copeland | DE | Bedford, OH |
| 47 | Landon Brazile | DE | Dayton, OH |
| 51 | Kimoni Fitz | DE | Ringgold, VA |
| 55 | Caleb Ashworth | DE | Dry Fork, VA |
| 56 | Mark Wilson | DE | Hampton, VA |
| 50 | Sione Tongamoa | DT | N. Hollywood, CA |
| 90 | Hakeem Allonce | DT | Brooklyn, NY |
| 94 | Chris Burton | DT | Danville, VA |
| 96 | Cortez Broughton | DT | Warner Robins, GA |
| 97 | Norman Oglesby | DT | Indianapolis, IN |
| 98 | Lyndon Johnson | DT | West Point, MS |
| 99 | Alex Pace | DT | Cleveland, OH |
| 4 | Malik Clements | LB | Danville, VA |
| 6 | Clemente Casseus | LB | Miami, FL |
| 17 | Matthew Draper | LB | Cleveland, OH |
| 23 | Eric Wilson | LB | Redford, MI |
| 33 | Jaylyin Minor | LB | Navasota, TX |
| 38 | Mason Antoun | LB | Cincinnati, OH |
| 40 | Kevin Brown | LB | Indianapolis, IN |
| 41 | Kevin Hyland | LB | Cincinnati, OH |
| 42 | Antonio Kinard | LB | Youngstown, OH |
| 45 | Bryce Jenkinson | LB | Greenville, OH |
| 53 | Franklin Bruscianelli | LB | Woodridge, IL |
| 2 | Tyrell Gilbert | CB | Cincinnati, OH |
| 7 | Aaron Brown | CB | Miami, FL |
| 8 | Adrian Witty | CB | Deerfield Beach, FL |
| 9 | Linden Stephens | CB | Euclid, OH |
| 9 | Leviticus Payne | CB | Southfield, MI |
| 10 | Trevon Story | CB | Cleveland, OH |
| 10 | Christian Angulo | CB | Gibsonton, FL |
| 12 | Jarred Evans | CB | Queens, NY |
| 13 | Grant Coleman | CB | Columbus, OH |
| 21 | Davon Witherspoon | CB | Miami, FL |
| 25 | Alex Thomas | CB | Lauderdale Lakes, FL |
| 27 | Bobby Brown | CB | Cincinnati, OH |
| 4 | Zach Edwards | S | Middletown, OH |
| 5 | Mike Tyson | S | Norfolk, VA |
| 20 | Carter Jacobs | S | Fort Lauderdale, FL |
| 29 | Andre Jones | S | Cincinnati, OH |
| 30 | Chris Murphy | S | Marietta, GA |
| 36 | Sheldon Doss | S | Detroit, MI |
| 13 | Andrew Gantz | PK | Dayton, OH |
| 34 | Josh Pasley | PK | Lenexa, KS |
| 27 | Sam Geraci | P | Cincinnati, OH |
| 61 | Kirk Willis | LS | Granville, OH |
| 61 | Jon Vincent | LS | Loveland, OH |
| 57 | Trevor Ginn | ? |
Game-by-game results and the record for the Cincinnati Bearcats 2015 season.
The Big 12 Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Big 12. No filler.
Frequently asked questions
What was the Cincinnati record in 2015?
Cincinnati went 7-5 in the 2015 regular season. The season result: Lost HAWAI'I BOWL.