West Virginia transfer portal
2026 portal cycle
Incoming
36
Outgoing
51
Net
-15
Incoming (36)
| Player | Pos | From | Stars |
|---|---|---|---|
| Cam Cook | RB | Jacksonville State | ★★★ |
| Jacob Bradford | S | LSU | ★★★ |
| TaRon Francis | WR | LSU | ★★★ |
| Tobi Haastrup | EDGE | Oregon | ★★★ |
| Carsten Casady | OT | UConn | ★★★ |
| Devin Vass | IOL | Kansas State | ★★★ |
| Ezekiel Durham-Campbell | EDGE | Coastal Carolina | ★★★ |
| Geimere Latimer Jr. | CB | Wisconsin | ★★★ |
| Harper Holloman | EDGE | Western Kentucky | ★★★ |
| John Neider | WR | UConn | ★★★ |
| Kameron Reddic | S | Stephen F. Austin | ★★★ |
| Michael Hawkins Jr. | QB | Oklahoma | ★★★ |
| Prince Strachan | WR | USC | ★★★ |
| Wes King | IOL | Wyoming | ★★★ |
| Amare Grayson | IOL | Jacksonville State | ★★★ |
| Andrew Powdrell | CB | UNLV | ★★★ |
| Cam Ball | TE | Mississippi State | ★★★ |
| David Afogho | EDGE | Bowling Green | ★★★ |
| DJ Epps | WR | Troy | ★★★ |
| Isaiah Patterson | LB | UNLV | ★★★ |
| Jaire Rawlinson | CB | Kent State | ★★★ |
| Jason Hall | LB | Villanova | ★★★ |
| Josh Sapp | TE | Clemson | ★★★ |
| Kamari Wilson | S | Memphis | ★★★ |
| Kayden Luke | TE | Arizona | ★★★ |
| Malachi Hood | LB | Illinois | ★★★ |
| Maliek Hawkins | CB | Oklahoma | ★★★ |
| Tyler Stolsky | LB | Florida Atlantic | ★★★ |
| Cameron Griffin | IOL | Jacksonville State | ★★★ |
| Chams Diagne | CB | Georgia State | ★★★ |
| Jack Cassidy | K | Western Kentucky | ★★★ |
| Will LeBlanc | DL | Texas-Permian Basin | ★★★ |
| Peter Notaro | K | Alabama | ★★★ |
| JaCorey Thomas | S | Georgia | ★★★★ |
| Bryan Hansen | P | Colorado State | Unrated |
| NaQuari Rogers | RB | Utah | Unrated |
Outgoing (51)
| Player | Pos | To | Stars |
|---|---|---|---|
| Cam Vaughn | WR | Miami | ★★★★ |
| Ben Bogle | LB | Arkansas | ★★★ |
| Christian Hamilton | WR | Marshall | ★★★ |
| Curtis Jones Jr. | EDGE | Virginia Tech | ★★★ |
| Dawayne Galloway Jr. | CB | Akron | ★★★ |
| Donovan Haslam | IOL | Tennessee | ★★★ |
| Hammond Russell IV | DL | Wisconsin | ★★★ |
| Jahiem White | RB | North Texas | ★★★ |
| Nicco Marchiol | QB | Northwestern | ★★★ |
| Brandon Homady | IOL | North Carolina | ★★★ |
| Chris Fileppo | S | Penn State | ★★★ |
| Diore Hubbard | RB | Wyoming | ★★★ |
| Israel Boyce | S | South Florida | ★★★ |
| Robby Martin | IOL | Marshall | ★★★ |
| Rodney Gallagher III | WR | Arizona | ★★★ |
| Zae Jennings | CB | Undecided | ★★★ |
| Adam Tomczyk | EDGE | Hawai'i | ★★★ |
| Kaleb Gray | S | Kennesaw State | ★★★ |
| Mike Hastie | LB | Morgan State | ★★★ |
| Cooper Young | IOL | UAB | ★★★ |
| Jaylen Henderson | QB | Liberty | ★★★ |
| Khalil Wilkins | QB | Marshall | ★★★ |
| William Davis | S | Sam Houston | ★★★ |
| Tyler Jacklich | RB | San José State | ★★★ |
| Elijah Simmons | DL | Florida International | ★★★ |
| Aidan Stire | P | Akron | ★★★ |
| Asani Redwood | DL | South Florida | ★★★ |
| Devonte Golden-Nelson | CB | Undecided | ★★★ |
| Eddie Kelly Jr. | DL | Mississippi State | ★★★ |
| Jarel Williams | WR | Undecided | ★★★ |
| Jason Cross Jr. | S | North Texas | ★★★ |
| Jordan McCants | WR | Undecided | ★★★ |
| Keenan Eck | EDGE | Undecided | ★★★ |
| Noah Braham | TE | Bryant | ★★★ |
| Oran Singleton Jr. | WR | Tulsa | ★★★ |
| Tye Edwards | RB | Undecided | ★★★ |
| Tyshawn Dues | WR | Undecided | ★★★ |
| BJ Hendrickson III | CB | Undecided | Unrated |
| Clay Ash | RB | Undecided | Unrated |
| Cyncir Bowers | RB | UConn | Unrated |
| Ethan Chill | IOL | Undecided | Unrated |
| Ethan Head | K | Troy | Unrated |
| Jackson Biser | EDGE | Undecided | Unrated |
| Jude Edwards | IOL | Undecided | Unrated |
| Justin Smith-Brown | WR | Undecided | Unrated |
| Kannon Katzer | RB | Undecided | Unrated |
| Marshon Oxley | EDGE | South Florida | Unrated |
| Matthias Squire | CB | Undecided | Unrated |
| Mickel Clay | OT | Undecided | Unrated |
| Wyatt Minor | IOL | Undecided | Unrated |
| Xavier Bausley | OT | Marshall | Unrated |
2025 portal cycle
Incoming
51
Outgoing
50
Net
+1
Incoming (51)
| Player | Pos | From | Stars |
|---|---|---|---|
| Jimmori Robinson | EDGE | UTSA | ★★★★ |
| Eddie Kelly Jr. | DL | Missouri | ★★★ |
| Carson Lee | IOL | Mississippi State | ★★★ |
| Michael Coats Jr. | CB | Nevada | ★★★ |
| Walter Young Bear | IOL | Tulsa | ★★★ |
| Cyrus Traugh | WR | Youngstown State | ★★★ |
| Devin Grant | EDGE | Incarnate Word | ★★★ |
| Braden Siders | EDGE | Wyoming | ★★★ |
| Cam Vaughn | WR | Jacksonville State | ★★★ |
| Christian Hamilton | WR | North Carolina | ★★★ |
| Darrian Lewis | S | Akron | ★★★ |
| Fred Perry | S | Jacksonville State | ★★★ |
| Jarod Bowie | WR | Jacksonville State | ★★★ |
| Jaylen Henderson | QB | Texas A&M | ★★★ |
| Jeff Weimer | WR | Idaho State | ★★★ |
| Jordan Scruggs | CB | South Alabama | ★★★ |
| Josh Aisosa | IOL | Oklahoma | ★★★ |
| Kannon Katzer | RB | Ferris State | ★★★ |
| Logan Ramper | WR | Slippery Rock | ★★★ |
| Oran Singleton | WR | Eastern Michigan | ★★★ |
| Ty'Kieast Crawford | IOL | Arkansas | ★★★ |
| Tye Edwards | RB | Northern Iowa | ★★★ |
| Ashton Woods | LB | North Carolina | ★★★ |
| Ayden Bussell | IOL | Tennessee | ★★★ |
| Ben Bogle | LB | Southern Illinois | ★★★ |
| Chase Wilson | LB | Colorado State | ★★★ |
| Derek Carter Jr. | CB | Jacksonville State | ★★★ |
| Devonte Golden-Nelson | CB | Akron | ★★★ |
| Grayson Barnes | TE | Northern Illinois | ★★★ |
| Jason Chambers | CB | App State | ★★★ |
| Jaylan Knighton | RB | SMU | ★★★ |
| Jordan Walker | S | Chattanooga | ★★★ |
| Justin Harrington | S | Washington | ★★★ |
| Malik Agbo | OT | Texas | ★★★ |
| Mickel Clay | OT | North Alabama | ★★★ |
| Nick Taylor | CB | App State | ★★★ |
| Oluwaseyi Omotosho | EDGE | Oregon State | ★★★ |
| Robby Martin | IOL | NC State | ★★★ |
| Tyrence Crutcher | CB | West Florida | ★★★ |
| William Davis | S | Virginia Union | ★★★ |
| Donovan Haslam | IOL | Austin Peay | ★★★ |
| Jacob Barrick | TE | Jacksonville State | ★★★ |
| John Lewis | LB | UNLV | ★★★ |
| Justin Smith-Brown | WR | South Carolina State | ★★★ |
| Ryan Ward | TE | North Carolina | ★★★ |
| Jordan McCants | WR | Jacksonville State | ★★★ |
| Kimo Makane'ole | DL | LSU | ★★★ |
| Max Brown | QB | Charlotte | ★★★ |
| Wyatt Minor | IOL | Youngstown State | ★★★ |
| Ethan Head | K | Tulane | Unrated |
| Kade Hensley | K | Coastal Carolina | Unrated |
Outgoing (50)
| Player | Pos | To | Stars |
|---|---|---|---|
| Traylon Ray | WR | Ole Miss | ★★★★ |
| CJ Donaldson | RB | Ohio State | ★★★ |
| Kyle Altuner | IOL | Virginia Tech | ★★★ |
| Josiah Trotter | LB | Missouri | ★★★ |
| Amir Leonard-Jean Charles | DL | Southern Miss | ★★★ |
| Gavin Crawford | IOL | Virginia Tech | ★★★ |
| Hudson Clement | WR | Illinois | ★★★ |
| Jack Sammarco | TE | Alabama | ★★★ |
| Johnny Pascuzzi | TE | Tulane | ★★★ |
| Johnny Williams IV | OT | Missouri | ★★★ |
| Justin Terry | OT | Ohio State | ★★★ |
| Sammy Etienne | S | Marshall | ★★★ |
| Tomas Rimac | IOL | Virginia Tech | ★★★ |
| Trey Lathan | LB | Kansas | ★★★ |
| Ayden Garnes | CB | Arizona | ★★★ |
| Jackson Accuardi | TE | South Dakota | ★★★ |
| LJ Turner Jr. | RB | Lenoir Rhyne | ★★★ |
| Lucas Austin | OT | Virginia Tech | ★★★ |
| Makai Byerson | EDGE | Boston College | ★★★ |
| Ric'Darious Farmer | WR | UCF | ★★★ |
| TJ Crandall | CB | Oregon State | ★★★ |
| Zah Jackson | CB | Marshall | ★★★ |
| Elijah Kinsler | DL | Southern Miss | ★★★ |
| Obinna Onwuka | EDGE | Coastal Carolina | ★★★ |
| Oryend Fisher | EDGE | UTEP | ★★★ |
| Rickey Williams | LB | Toledo | ★★★ |
| Romando Johnson | EDGE | Massachusetts | ★★★ |
| Ryder Burton | QB | UAB | ★★★ |
| Traevon Dunbar | RB | South Alabama | ★★★ |
| Chris Henry | CB | Coastal Carolina | ★★★ |
| Jacolby Spells | CB | Undecided | ★★★ |
| Keyon Washington | CB | Bowling Green | ★★★ |
| Sullivan Weidman | IOL | Massachusetts | ★★★ |
| Zachariah Keith | DL | Southern Miss | ★★★ |
| Murphy Clement | RB | Illinois | ★★★ |
| TJ Johnson | TE | Southern Miss | ★★★ |
| Brandon Rehmann | WR | Delaware | ★★★ |
| Dom Collins | WR | Concord | ★★★ |
| Jaheem Joseph | S | UNLV | ★★★ |
| Jaylen Anderson | RB | South Dakota | ★★★ |
| Jordan Jackson | CB | Gardner-Webb | ★★★ |
| Josiah Jackson | S | Garden City C.C. | ★★★ |
| Noah Braham | TE | Undecided | ★★★ |
| Raleigh Collins III | S | New Hampshire | ★★★ |
| Will Dixon | TE | Rhode Island | ★★★ |
| Zeiqui Lawton | DL | Undecided | ★★★ |
| Aiden Ellis | IOL | Mercyhurst College | Unrated |
| Derek Berlitz | DL | Central Connecticut | Unrated |
| Mikey Preston | S | Shippensburg | Unrated |
| Tyler Evans | WR | Robert Morris | Unrated |
Transfer portal data from CollegeFootballData via the CFB Data Hub. "Undecided" means the player entered the portal without a new school on record yet.
Every West Virginia transfer portal move: the players West Virginia added from other programs and the players who left, with position, star rating and the other school. For high school signees, see the West Virginia recruiting class; for the whole conference, the Big 12 transfer portal tracker.
The Big 12 Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Big 12. No filler.
Frequently asked questions
How many transfers did West Virginia add in 2026?
36 incoming and 51 outgoing, a net of -15.
Who is West Virginia's top transfer addition in 2026?
Cam Cook, a 3-star RB from Jacksonville State (immediate eligibility).
All West Virginia pages
- West Virginiateam hub
- West Virginiarecord by year
- West Virginiacoaching history
- West Virginiabowl history
- West Virginiarecruiting
- West Virginiabetting trends
- West Virginiastrength of schedule
- West Virginiashare of plays
- West Virginiadepth chart
- West Virginiaall-time leaders
- West VirginiaNFL Draft history
- West Virginiaodds
- West Virginiatitle scenarios
- West Virginiastadium guide
- West Virginianational titles
- West Virginiahead coach