West Virginia 2015 season
Record
7-5
Points for
442
Points against
320
How it ended
Won MOTEL 6 CACTUS BOWL
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 44-0 | |
| 2 | vs | W | 41-17 | |
| 4 | vs | W | 45-6 | |
| 5 | at | L | 24-44 | |
| 6 | vs | L | 26-33 | |
| 7 | at | L | 38-62 | |
| 9 | at | L | 10-40 | |
| 10 | vs | W | 31-26 | |
| 11 | vs | W | 38-20 | |
| 12 | at | W | 49-0 | |
| 13 | vs | W | 30-6 | |
| 14 | at | L | 23-24 | |
| MOTEL 6 CACTUS BOWL | vs | W | 43-42 |
West Virginia 2015 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 3 | Skyler Howard | QB | Fort Worth, TX |
| 4 | Chris Chugunov | QB | Skillman, NJ |
| 9 | James Whitaker | QB | Roswell, GA |
| 15 | David Sills | QB | Wilmington, DE |
| 18 | Austin Hensley | QB | Hurricane, WV |
| 4 | Rushel Shell | RB | Hopewell, PA |
| 4 | Wendell Smallwood | RB | Wilmington, DE |
| 8 | Donte Thomas-Williams | RB | Durham, NC |
| 23 | Jacky Marcellus | RB | Immokalee, FL |
| 29 | Deonte Glover | RB | Musselman, WV |
| 31 | Prentice Tillman Jr. | RB | Houston, TX |
| 33 | Kenyatta Greene | RB | Columbus, NJ |
| 35 | Brady Watson | RB | Ridgeley, WV |
| Kj Myers | WR | ||
| 1 | Shelton Gibson | WR | Cleveland Heights, OH |
| 2 | Ka'Raun White | WR | Macungie, PA |
| 6 | Daikiel Shorts Jr. | WR | Clayton, NJ |
| 6 | Daikiel Shorts | WR | Clayton, NJ |
| 7 | Jovon Durante | WR | Miami, FL |
| 10 | Jordan Thompson | WR | Katy, TX |
| 12 | Gary Jennings | WR | Stafford, VA |
| 13 | David Sills V | WR | Wilmington, DE |
| 16 | William Crest Jr. | WR | Baltimore, MD |
| 19 | KJ Myers | WR | Jacksonville, FL |
| 20 | D.L. Knock | WR | Springboro, OH |
| 21 | Reggie Roberson Jr. | WR | Desoto, TX |
| 27 | Chris Parry | WR | Niles, OH |
| 81 | Vernon Davis Jr. | WR | Miami, FL |
| 82 | Dominique Maiden | WR | Temecula, CA |
| 82 | Devonte Mathis | WR | Miami, FL |
| 83 | Densel Barnes | WR | Ft. Drum, NY |
| 83 | Koi Turner | WR | Hurricane, WV |
| 84 | Lamar Parker | WR | Miami, FL |
| 85 | Ricky Rogers | WR | Monroeville, PA |
| 28 | Elijah Wellman | TE | Huntington, WV |
| 41 | Alex Brooks | TE | Cleveland, OH |
| 45 | Matt Vucelik | TE | McMechen, WV |
| 47 | Michael Ferns | TE | St. Clairsville, OH |
| 88 | Cody Clay | TE | Alum Creek, WV |
| 88 | Trevon Wesco | TE | Martinsburg, WV |
| 89 | Darren Arndt | TE | Martinsburg, WV |
| 53 | Colton McKivitz | OL | Jacobsburg, OH |
| 54 | Jah'Shaun Seider | OL | Belle Glade, FL |
| 55 | Yodny Cajuste | OL | Hollywood, FL |
| 56 | Grant Lingafelter | OL | Chagrin Falls, OH |
| 57 | Adam Pankey | OL | Hamilton, OH |
| 58 | Amanii Brown | OL | Morgantown, WV |
| 59 | Stone Underwood | OL | Brookhaven, MS |
| 60 | Bradley Knotts | OL | Ripley, WV |
| 62 | Kyle Bosch | OL | St. Charles, IL |
| 65 | Tyler Orlosky | OL | Cleveland, OH |
| 66 | Jonathan Haynes | OL | Annapolis, MD |
| 67 | Alec Shriner | OL | Oviedo, FL |
| 68 | Dontae Angus | OL | Philadelphia, PA |
| 69 | Brendan Willis | OL | Centreville, VA |
| 70 | Tony Matteo | OL | Clinton, OH |
| 72 | Josh Sills | OL | Sarahsville, OH |
| 74 | Sylvester Townes | OL | Memphis, TN |
| 77 | Marcell Lazard | OL | Bloomfield, NJ |
| 78 | Marquis Lucas | OL | Miami, FL |
| 89 | Rob Dowdy | OL | Westerville, OH |
| 5 | Ezekiel Rose | DL | Clarksdale, MS |
| 45 | Eric Kinsey | DL | Miami, FL |
| 49 | Darrien Howard | DL | Dayton, OH |
| 68 | John Groh | DL | Lebanon, PA |
| 70 | D.J. Carozza | DL | Parkersburg, WV |
| 88 | Adam Shuler | DL | Longwood, FL |
| 90 | Larry Jefferson | DL | College Park, GA |
| 92 | Jon Lewis | DL | Morgantown, WV |
| 93 | Kyle Rose | DL | Centerville, OH |
| 94 | Brandon Gloshen | DL | Dunmore, WV |
| 94 | C.J. Maduewesi | DL | Bronx, NY |
| 94 | Grant Slezak | DL | Greensburg, PA |
| 95 | Christian Brown | DL | Fort Myers, FL |
| 96 | Jaleel Fields | DL | Aliquippa, PA |
| 97 | Stone Wolfley | DL | Morgantown, WV |
| 97 | Noble Nwachukwu | DL | Wylie, TX |
| 98 | Tyree Owens | DL | Oviedo, FL |
| 99 | Xavier Pegues | DL | Oxford, MS |
| 2 | Matt Jones | LB | Hubbard, OH |
| 3 | Al-Rasheed Benton | LB | Newark, NJ |
| 5 | Xavier Preston | LB | Jensen Beach, FL |
| 11 | David Long | LB | Cincinnati, OH |
| 13 | Sean Walters | LB | Hollywood, FL |
| 20 | Edward Muldrow III | LB | Snellville, GA |
| 30 | Justin Arndt | LB | Martinsburg, WV |
| 31 | Isaiah Bruce | LB | Jacksonville, FL |
| 35 | Nick Kwiatkoski | LB | Bethel Park, PA |
| 36 | Shaq Petteway | LB | Steubenville, OH |
| 42 | Jared Barber | LB | Mocksville, NC |
| 44 | Hodari Christian | LB | McKeesport, PA |
| 45 | Adam Hensley | LB | Centerville, OH |
| 46 | Ross Harvey | LB | Weston, WV |
| 50 | Troy Lilly | LB | Beckley, WV |
| 52 | Max Chefren | LB | Parkersburg, WV |
| 1 | Tyrek Cole | CB | Hallandale, FL |
| 3 | Rick Rumph III | CB | Daytona Beach, FL |
| 7 | Daryl Worley | CB | Philadelphia, PA |
| 13 | Rasul Douglas | CB | East Orange, NJ |
| 14 | Nana Kyeremeh | CB | Worthington, OH |
| 15 | Jordan Adams | CB | Reisterstown, MD |
| 16 | Terrell Chestnut | CB | Pottstown, PA |
| 21 | Antonio Crawford | CB | Tampa, FL |
| 24 | Mykal Manswell | CB | Ellicott City, MD |
| 32 | Mark Ellis | CB | Williamstown, NJ |
| 37 | Kevin Williams | CB | Pompano Beach, FL |
| 2 | Jeremy Tyler | S | Lithonia, GA |
| 3 | Toyous Avery | S | Covington, GA |
| 6 | Dravon Askew-Henry | S | Aliquippa, PA |
| 7 | Khairi Sharif | S | Houston, TX |
| 8 | Karl Joseph | S | Orlando, FL |
| 9 | KJ Dillon | S | Apopka, FL |
| 9 | K.J. Dillon | S | Apopka, FL |
| 18 | Marvin Gross | S | Baltimore, MD |
| 18 | Marvin Gross Jr. | S | Baltimore, MD |
| 22 | Jarrod Harper | S | Frostburg, MD |
| 26 | DaeJuan Funderburk | S | Washington, DC |
| 28 | Adid Charles | S | Long Branch, NJ |
| 32 | Brandan Rivers | S | Hubbard, OH |
| 38 | Shane Commodore | S | Morgantown, WV |
| 39 | Mark Shaver | S | Huntington, WV |
| 39 | Brent Osborne | S | Beckley, WV |
| 54 | Dayron Wilson | S | Woodbridge, VA |
| 26 | Scott Levine | PK | Clarksburg, WV |
| 48 | Mike Molina | PK | Hurricane, WV |
| 86 | Josh Lambert | PK | Garland, TX |
| 15 | Billy Kinney | P | Morgantown, WV |
| 43 | Jonn Young | P | Advance, NC |
| 91 | Nick O'Toole | P | Corona, CA |
| 43 | R.C. Brunstetter | LS | Mocksville, NC |
| 52 | Nick Meadows | LS | Williamstown, WV |
| 87 | John DePalma | LS | Cumming, GA |
Game-by-game results and the record for the West Virginia Mountaineers 2015 season.
The Big 12 Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Big 12. No filler.
Frequently asked questions
What was the West Virginia record in 2015?
West Virginia went 7-5 in the 2015 regular season. The season result: Won MOTEL 6 CACTUS BOWL.