Kansas State 2020 season
Record
4-6
Points for
266
Points against
322
How it ended
No bowl
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | vs | L | 31-35 | |
| 4 | at | W | 38-35 | |
| 5 | vs | W | 31-21 | |
| 6 | at | W | 21-14 | |
| 8 | vs | W | 55-14 | |
| 9 | at | L | 10-37 | |
| 10 | vs | L | 18-20 | |
| 12 | at | L | 0-45 | |
| 13 | at | L | 31-32 | |
| 14 | vs | L | 31-69 |
Kansas State 2020 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 7 | Skylar Thompson | QB | Independence, MO |
| 7 | Bart Harris | QB | Belton, MO |
| 13 | Jaren Lewis | QB | Columbia, MO |
| 18 | Will Howard | QB | Downingtown, PA |
| 0 | KJ Shankle | RB | Richmond, TX |
| 2 | Harry Trotter | RB | Atchison, KS |
| 3 | Keyon Mozee | RB | Lee's Summit, MO |
| 9 | Jacardia Wright | RB | Decatur, IL |
| 20 | Clyde Price III | RB | Kansas City, MO |
| 20 | Thomas Grayson | RB | Tulsa, OK |
| 21 | Joe Ervin | RB | Rock Hill, SC |
| 22 | Deuce Vaughn | RB | Round Rock, TX |
| 33 | Tyler Burns | RB | Wichita, KS |
| 39 | Jordan Schippers | RB | Colby, KS |
| 29 | Jax Dineen | FB | Lawrence, KS |
| 36 | Mason Barta | FB | Holton, KS |
| 37 | Kirk Coomes | FB | Phillipsburg, KS |
| 3 | Jaelon Travis | WR | Mansfield, TX |
| 4 | Malik Knowles | WR | Mansfield, TX |
| 8 | Phillip Brooks | WR | Lee's Summit, MO |
| 8 | Ty Bowman | WR | Chanute, KS |
| 12 | Landry Weber | WR | Lenexa, KS |
| 12 | Joshua Youngblood | WR | Tampa, FL |
| 13 | Chabastin Taylor | WR | Giddings, TX |
| 16 | Seth Porter | WR | Friendswood, TX |
| 17 | Nick Ast | WR | Cimarron, KS |
| 18 | Eric Hommel | WR | Littleton, CO |
| 20 | D.J. Render | WR | Kennesaw, GA |
| 21 | Wykeen Gill | WR | Atchison, KS |
| 24 | Dylan Wentzel | WR | Salina, KS |
| 25 | Gabe Hoover | WR | Mcpherson, KS |
| 26 | Elliot Ollenburger | WR | Hillsboro, KS |
| 85 | Riley Petz | WR | Cheney, KS |
| Briley Moore | TE | Lewisville, TX | |
| 9 | Konner Fox | TE | San Antonio, TX |
| 19 | Sammy Wheeler | TE | Lenexa, KS |
| 27 | Jake Huggins | TE | Cumming, GA |
| 34 | Ben Sinnott | TE | Waterloo, IA |
| 44 | Christian Moore | TE | Huntington Beach, CA |
| 82 | Cameron Cotton | TE | Elk River, MN |
| 83 | Will Swanson | TE | Papillion, NE |
| 84 | C.J. Horton | TE | Fort Scott, KS |
| 86 | Hillard Cozine | TE | Wichita, KS |
| 87 | Nick Lenners | TE | Lincoln, NE |
| 50 | Cooper Beebe | OL | Kansas City, KS |
| 50 | Carver Willis | OL | Durango, CO |
| 51 | Talor Warner | OL | Gardner, KS |
| 55 | Hayden Gillum | OL | Plainville, KS |
| 58 | Justin Eichman | OL | Topeka, KS |
| 62 | Dawson Delforge | OL | Wamego, KS |
| 63 | Ben Adler | OL | Wichita, KS |
| 64 | Trevor Stange | OL | Coppell, TX |
| 65 | Harrison Creed | OL | Ulysses, KS |
| 66 | Sam Shields | OL | Manhattan, KS |
| 68 | Jackson Smith | OL | Saint Paul, MN |
| 69 | Taylor Poitier | OL | Shawnee, KS |
| 69 | Noah Johnson | OL | Sutton, NE |
| 70 | KT Leveston | OL | Waco, TX |
| 71 | Logan Long | OL | Woodward, OK |
| 72 | Witt Mitchum | OL | Mckenzie, TN |
| 73 | Christian Duffie | OL | Humble, TX |
| 75 | Tre Eaton | OL | Olathe, KS |
| 76 | Josh Rivas | OL | Hutchinson, KS |
| 78 | Marshall Kellner | OL | De Soto, KS |
| 15 | Robert Hentz II | G | Batesville, MS |
| 92 | Eli Huggins | G | Cumming, GA |
| 2 | Nate Matlack | DL | Olathe, KS |
| 31 | Tyrone Taleni | DL | Upolu |
| 95 | Matthew Pola Mao | DL | Chandler, AZ |
| 13 | Kirmari Gainous | DE | Tallahassee, FL |
| 29 | Khalid Duke | DE | Atlanta, GA |
| 38 | Brendan Mott | DE | Iowa City, IA |
| 40 | Spencer Trussell | DE | Arlington, TX |
| 42 | Chris Dugan | DE | Wichita, KS |
| 45 | Reed Godinet | DE | Springdale, AR |
| 46 | Jace Friesen | DE | Basehor, KS |
| 47 | Cody Stufflebean | DE | Mcpherson, KS |
| 56 | Wyatt Hubert | DE | Topeka, KS |
| 58 | Cartez Crook-Jones | DE | Grandview, MO |
| 90 | Bronson Massie | DE | Lufkin, TX |
| 91 | Felix Anudike-Uzomah | DE | Kansas City, MO |
| 93 | Jaylen Pickle | DE | Cimarron, KS |
| 5 | Derick Newton | DT | Douglas, GA |
| 59 | Drew Wiley | DT | Vinton, IA |
| 95 | Elliott Strahm | DT | Sabetha, KS |
| Elijah Sullivan | LB | Tucker, GA | |
| 5 | Ryan Henington | LB | Junction City, KS |
| 7 | Jeremiah Harris II | LB | Houston, TX |
| 16 | Derek Bowman | LB | Manhattan, KS |
| 18 | Thomas Helten | LB | Garden Plain, KS |
| 22 | Daniel Green | LB | Portland, OR |
| 26 | Adam Davis | LB | Overland Park, KS |
| 32 | Justin Hughes | LB | Tucker, GA |
| 34 | Levi Archer | LB | Goodland, KS |
| 37 | Parker Bruce | LB | Andale, KS |
| 41 | Austin Moore | LB | Louisburg, KS |
| 46 | Jhet Burkhart | LB | Buhler, KS |
| 48 | Michael Book | LB | Kansas City, MO |
| 49 | Adam Davis | LB | Overland Park, KS |
| 52 | Nick Allen | LB | Overland Park, KS |
| 54 | Kienen Gaskin | LB | Lee's Summit, MO |
| 55 | Cody Fletcher | LB | Henrietta, TX |
| 57 | Beau Palmer | LB | Overland Park, KS |
| 3 | Kiondre Thomas | DB | Fort Smith, AR |
| 5 | TJ Smith | DB | Atlanta, GA |
| 6 | Justin Gardner | DB | Charlotte, NC |
| 7 | Lance Robinson | DB | New Orleans, LA |
| 9 | Wayne Jones | DB | Owasso, OK |
| 9 | Aamaris Brown | DB | Tampa, FL |
| 12 | AJ Parker | DB | Bartlesville, OK |
| 17 | Jonathan Alexander | DB | Fort Worth, TX |
| 18 | Malachi Mitchell | DB | Mansfield, TX |
| 19 | Ross Elder | DB | Kansas City, MO |
| 20 | Ben Driver | DB | Salina, KS |
| 24 | Brock Monty | DB | Wichita, KS |
| 27 | Cameron Key | DB | Overland Park, KS |
| 31 | Jahron McPherson | DB | Basehor, KS |
| 33 | Jaylen Carter | DB | Topeka, KS |
| 43 | Terrence Collins II | DB | Lenexa, KS |
| 1 | Keenan Garber | CB | Lawrence, KS |
| 15 | Walter Neil Jr. | CB | Lawton, OK |
| 25 | Ekow Boye-Doe | CB | Lawrence, KS |
| 28 | Vaughn Malone | CB | Austin, TX |
| 35 | Jairus Kennedy | CB | Wichita, KS |
| 0 | Will Jones II | S | Mansfield, TX |
| 3 | Tyrone Lewis Jr. | S | Hammond, LA |
| 6 | Max Marsh | S | Grand Junction, CO |
| 7 | Tee Denson | S | Atlanta, GA |
| 30 | Matthew Maschmeier | S | Lisle, IL |
| 31 | DeMarrquese Hayes | S | Waco, TX |
| 36 | Hunter Henry | S | Austin, TX |
| 10 | Blake Lynch | PK | Goddard, KS |
| 35 | Taiten Winkel | PK | Halstead, KS |
| 42 | Owen Lawson | PK | Kansas City, MO |
| 8 | Ty Zentner | P | Topeka, KS |
| 43 | Jack Blumer | P | Marysville, KS |
| 42 | Randen Plattner | LS | Parkville, MO |
| 45 | Nelson Pipes | LS | Hallsville, MO |
| 49 | Wesley Burris | LS | Olathe, KS |
| Justin Gardner |
Game-by-game results and the record for the Kansas State Wildcats 2020 season.
The Big 12 Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Big 12. No filler.
Frequently asked questions
What was the Kansas State record in 2020?
Kansas State went 4-6 in the 2020 regular season.