Colorado 2015 season
Record
4-9
Points for
320
Points against
357
How it ended
No bowl
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | at | L | 20-28 | |
| 2 | vs | W | 48-14 | |
| 3 | vs | W | 27-24 | |
| 4 | vs | W | 48-0 | |
| 5 | vs | L | 24-41 | |
| 6 | at | L | 23-48 | |
| 7 | vs | L | 31-38 | |
| 8 | at | W | 17-13 | |
| 9 | at | L | 31-35 | |
| 10 | vs | L | 10-42 | |
| 11 | vs | L | 24-27 | |
| 12 | at | L | 3-27 | |
| 13 | at | L | 14-20 |
Colorado 2015 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 7 | Jordan Gehrke | QB | Scottsdale, AZ |
| 9 | T.J. Patterson | QB | Boulder, CO |
| 13 | Sefo Liufau | QB | Tacoma, WA |
| 15 | Cade Apsay | QB | Canyon Country, CA |
| 21 | Patrick Carr | RB | The Woodlands, TX |
| 33 | Jordan Murphy | FB | Castle Rock, CO |
| 35 | John Finch | FB | Park City, UT |
| 1 | Shay Fields | WR | Bellflower, CA |
| 2 | Devin Ross | WR | Altadena, CA |
| 4 | Bryce Bobo | WR | Covina, CA |
| 12 | Jaleel Awini | WR | Aurora, CO |
| 14 | Jay MacIntyre | WR | Boulder, CO |
| 17 | Peter Lynch | WR | Dallas, TX |
| 17 | Kabion Ento | WR | Pine Bluff, AR |
| 18 | Lee Walker | WR | San Diego, CA |
| 22 | Nelson Spruce | WR | Westlake Village, CA |
| 27 | Joseph Hall | WR | San Luis Obispo, CA |
| 82 | Robert Orban | WR | Denver, CO |
| 83 | Sean Grundman | WR | Monument, CO |
| 83 | Bradley Garcia | WR | Aurora, CO |
| 84 | David Bagby | WR | San Diego, CA |
| 84 | Colin Johnson | WR | Saratoga, CA |
| 85 | Justin Jan | WR | Chandler, AZ |
| 87 | Xavier Cochrane | WR | Phoenix, AZ |
| 88 | Danny Galloway | WR | Lone Tree, CO |
| Johnny Huntley | TE | Plantation, FL | |
| 5 | George Frazier | TE | Duarte, CA |
| 38 | Chris Hill | TE | Highlands Ranch, CO |
| 44 | Chris Bounds | TE | Thousand Oaks, CA |
| 81 | Sean Irwin | TE | Cypress, TX |
| 86 | Dylan Keeney | TE | Granite Bay, CA |
| 89 | Hayden Jones | TE | Sacramento, CA |
| 91 | Eddy Lopez | TE | El Paso, TX |
| 99 | Brian Boatman | TE | Centennial, CO |
| 53 | Sully Wiefels | OL | Eagle, ID |
| 55 | Brett Tonz | OL | Peoria, AZ |
| 60 | Dillon Middlemiss | OL | Arvada, CO |
| 61 | Ed Caldwell | OL | Highlands Ranch, CO |
| 64 | Aaron Haigler | OL | Northridge, CA |
| 65 | Vincent Arvia | OL | San Diego, CA |
| 66 | Colin Sutton | OL | Foothill Ranch, CA |
| 68 | Gerrad Kough | OL | Pomona, CA |
| 70 | Shane Callahan | OL | Parker, CO |
| 71 | Sam Kronshage | OL | The Woodlands, TX |
| 73 | Isaac Miller | OL | Longmont, CO |
| 75 | Josh Kaiser | OL | Mission Viejo, CA |
| 76 | Jeromy Irwin | OL | Cypress, TX |
| 77 | Stephane Nembot | OL | Van Nuys, CA |
| 78 | John Lisella II | OL | Littleton, CO |
| 79 | Jonathan Huckins | OL | The Woodlands, TX |
| 51 | Connor Center | OT | Clifton Park, NY |
| 74 | Alex Kelley | C | Oceanside, CA |
| 21 | Dante Sparaco | DL | Englewood, CO |
| 49 | Garrett Gregory | DL | Gilroy, CA |
| 51 | John Paul Tuso | DL | Englewood, CO |
| 55 | Josh Tupou | DL | Buena Park, CA |
| 56 | Jase Franke | DL | Camarillo, CA |
| 57 | Justin Solis | DL | Thousand Oaks, CA |
| 72 | Lyle Tuiloma | DL | Waianae, HI |
| 90 | De'Jon Wilson | DL | Washington, DC |
| 94 | Tyler Henington | DL | Centennial, CO |
| 97 | Bryan Wyman | DL | Chula Vista, CA |
| 16 | Chris Mulumba | DE | Helsinki |
| 50 | Frank Umu | DE | Littleton, CO |
| 52 | Leo Jackson III | DE | Decatur, GA |
| 58 | Blake Robbins | DE | Aiken, SC |
| 59 | Timothy Coleman | DE | Denver, CO |
| 92 | Jordan Carrell | DE | Roseville, CA |
| 36 | Clay Norgard | DT | Highlands Ranch, CO |
| 54 | Samson Kafovalu | DT | Riverside, CA |
| 33 | Javier Edwards | NT | Houston, TX |
| 45 | Grant Watanabe | LB | San Antonio, TX |
| 3 | Deaysean Rippy | OLB | McKees Rocks, PA |
| 27 | Travis Talianko | OLB | Sierra Madre, CA |
| 34 | Hunter Shaw | OLB | Atherton, CA |
| 47 | Christian Shaver | OLB | Sandy, UT |
| 48 | Erik Eaton | OLB | Colorado Springs, CO |
| 93 | Michael Mathewes | OLB | Mission Viejo, CA |
| 95 | Derek McCartney | OLB | Westminster, CO |
| 96 | Terran Hasselbach | OLB | Parker, CO |
| 98 | Jimmie Gilbert | OLB | College Station, TX |
| 99 | Aaron Howard | OLB | Denver, CO |
| 20 | Drew Lewis | ILB | Sammamish, WA |
| 30 | Ryan Severson | ILB | San Jose, CA |
| 31 | Kenneth Olugbode | ILB | San Jose, CA |
| 32 | Rick Gamboa | ILB | Sylmar, CA |
| 44 | Addison Gillam | ILB | Palo Cedro, CA |
| 46 | Trent Headley | ILB | Littleton, CO |
| 1 | Afolabi Laguda | DB | Snellville, GA |
| 2 | Ken Crawley | DB | Washington, DC |
| 4 | Chidobe Awuzie | DB | San Jose, CA |
| 5 | Yuri Wright | DB | Spring Valley, NY |
| 6 | Evan White | DB | Aurora, CO |
| 6 | Evan Worthington | DB | Aurora, CO |
| 7 | Nick Fisher | DB | Temecula, CA |
| 9 | Tedric Thompson | DB | Valencia, CA |
| 12 | John Walker | DB | Washington, DC |
| 17 | Marques Mosley | DB | Upland, CA |
| 21 | Kyle Trego | DB | Discovery Bay, CA |
| 21 | Jered Bell | DB | Ontario, CA |
| 23 | Ahkello Witherspoon | DB | Sacramento, CA |
| 23 | Uryan Hudson | DB | Manvel, TX |
| 25 | Ryan Moeller | DB | Rifle, CO |
| 26 | Isaiah Oliver | DB | Goodyear, AZ |
| 28 | Daniel Talley | DB | Aurora, CO |
| 39 | Jaisen Sanchez | DB | Kapolei, HI |
| 40 | Cameron Beemster | DB | Colorado Springs, CO |
| 41 | Andrew Bergner | DB | Parker, CO |
| 10 | Diego Gonzalez | PK | Monterrey |
| 15 | Chris Graham | PK | Burlingame, CA |
| 95 | Nick Porter | PK | Louisville, CO |
| 28 | Cameron Silzer | P | Templeton, CA |
| 89 | Alex Kinney | P | Fort Collins, CO |
| 63 | J.T. Bale | LS | La Mirada, CA |
| 69 | Wyatt Tucker Smith | LS | Gulfport, MS |
| 1 | Donovan Lee | ? | West Hills, CA |
| 10 | Dino Gordon | ? | Compton, CA |
| 19 | Michael Adkins II | ? | San Diego, CA |
| 21 | Kyle Evans | ? | San Jose, CA |
| 23 | Phillip Lindsay | ? | Aurora, CO |
| 46 | Christian Powell | ? | Upland, CA |
| 48 | Joey Tuggle | ? | Aurora, CO |
Game-by-game results and the record for the Colorado Buffaloes 2015 season.
The Big 12 Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Big 12. No filler.
Frequently asked questions
What was the Colorado record in 2015?
Colorado went 4-9 in the 2015 regular season.