Colorado 2011 season
Record
3-10
Points for
257
Points against
475
How it ended
No bowl
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | at | L | 17-34 | |
| 2 | vs | L | 33-36 | |
| 3 | vs | W | 28-14 | |
| 4 | at | L | 17-37 | |
| 5 | vs | L | 27-31 | |
| 6 | at | L | 7-48 | |
| 7 | at | L | 24-52 | |
| 8 | vs | L | 2-45 | |
| 9 | at | L | 14-48 | |
| 10 | vs | L | 17-42 | |
| 11 | vs | W | 48-29 | |
| 12 | at | L | 6-45 | |
| 13 | at | W | 17-14 |
Colorado 2011 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 9 | Tyler Hansen | QB | Murrieta, CA |
| 10 | Brent Burnette | QB | Maryvile, TN |
| 14 | John Schrock | QB | Kansas City, KS |
| 15 | Nick Hirschman | QB | Los Gatos, CA |
| 18 | Stevie Joe Dorman | QB | Somerset, TX |
| 38 | Nick Plimpton | FB | Phoenix, AZ |
| 47 | Tyler Ahles | FB | San Bernardino, CA |
| 49 | Evan Harrington | FB | Washington, DC |
| 3 | D.D. Goodson | WR | Rosenberg, TX |
| 6 | Paul Richardson | WR | Los Angeles, CA |
| 12 | Keenan Canty | WR | New Orleans, LA |
| 14 | Justin Gorman | WR | Manheim, PA |
| 15 | Jason Espinoza | WR | Alamosa, CO |
| 17 | Toney Clemons | WR | New Kensington, PA |
| 22 | Nelson Spruce | WR | Westlake Village, CA |
| 35 | Kyle Cefalo | WR | Boise, ID |
| 81 | Austin Vincent | WR | DeSoto, TX |
| 82 | Jarrod Darden | WR | Keller, TX |
| 83 | Dustin Ebner | WR | Arvada, CO |
| 86 | Alex Turbow | WR | San Luis Obispo, CA |
| 87 | Tyler McCulloch | WR | Albuquerque, NM |
| 89 | Drew Ebner | WR | Arvada, CO |
| 34 | Ryan Deehan | TE | Poway, CA |
| 43 | Matthew Bahr | TE | Dove Canyon, CA |
| 44 | Nick Kasa | TE | Thornton, CO |
| 46 | Cody Yellen | TE | Trabuco Canyon, CA |
| 47 | Alex Wood | TE | Steamboat Springs, CO |
| 85 | DaVaughn Thornton | TE | Denver, CO |
| 88 | Kyle Slavin | TE | Littleton, CO |
| 99 | Scott Fernandez | TE | Broomfield, CO |
| 50 | Paulay Asiata | OL | Honolulu, HI |
| 52 | Daniel Munyer | OL | Tarzana, CA |
| 53 | Ryan Dannewitz | OL | San Jacinto, CA |
| 54 | Kaiwi Crabb | OL | Honolulu, HI |
| 55 | Gus Handler | OL | Barrington, IL |
| 59 | David Bakhtiari | OL | Burlingame, CA |
| 60 | David Clark | OL | Aspen, CO |
| 63 | Ethan Adkins | OL | Castle Rock, CO |
| 64 | Brad Cotner | OL | Thousand Oaks, CA |
| 66 | Blake Behrens | OL | Phoenix, AZ |
| 68 | Shawn Daniels | OL | Evergreen, CO |
| 70 | Eric Richter | OL | Mission Viejo, CA |
| 71 | Alex Lewis | OL | Tempe, AZ |
| 72 | Marc Mustoe | OL | Broomfield, CO |
| 73 | Ryan Miller | OL | Littleton, CO |
| 75 | Jack Harris | OL | Parker, CO |
| 77 | Stephane Nembot | OL | Van Nuys, CA |
| 79 | Sione Tau | OL | Honolulu, HI |
| 56 | Juda Parker | DL | Aiea, HI |
| 58 | Andre Nichols | DL | Colorado Springs, CO |
| 83 | Will Pericak | DL | Boulder, CO |
| 91 | Kirk Poston | DL | Houston, TX |
| 96 | Chidera Uzo-Diribe | DL | Corona, CA |
| 99 | Nate Bonsu | DL | Allen, TX |
| 95 | Tony Poremba | DE | Greenwood Village, CO |
| 93 | Conrad Obi | DT | Grayson, GA |
| 92 | Casey Walker | LB | Grand Junction, CO |
| 17 | Josh Hartigan | OLB | Fort Lauderdale, FL |
| 31 | Jon Major | OLB | Parker, CO |
| 32 | Paul Vigo | OLB | New Brunswick, NJ |
| 37 | Woodson Greer | OLB | Carson, CA |
| 42 | K.T. Tu'umalo | OLB | Honolulu, HI |
| 48 | Liloa Nobriga | OLB | Summerlin, NV |
| 55 | David Goldberg | OLB | Aspen, CO |
| 1 | Derrick Webb | ILB | Memphis, TN |
| 3 | Douglas Rippy | ILB | Columbus, OH |
| 4 | Kyle Washington | ILB | Pasadena, CA |
| 12 | Patrick Mahnke | ILB | Parker, CO |
| 43 | Brady Daigh | ILB | Littleton, CO |
| 45 | Lowell Williams | ILB | Missouri City, TX |
| 7 | Anthony Perkins | DB | Northglenn, CO |
| 7 | Ray Polk | DB | Scottsdale, AZ |
| 13 | Parker Orms | DB | Wheat Ridge, CO |
| 16 | Makiri Pugh | DB | Charlotte, NC |
| 18 | Jonathan Hawkins | DB | Perris, CA |
| 19 | Travis Sandersfeld | DB | Limon, CO |
| 21 | Jered Bell | DB | Ontario, CA |
| 22 | Arthur Jaffee | DB | Boulder, CO |
| 23 | Sherrard Harrington | DB | Washington, DC |
| 25 | Ayodeji Olatoye | DB | Dublin, OH |
| 27 | Vince Ewing | DB | Carlsbad, CA |
| 28 | Will Harlos | DB | Somerset, TX |
| 30 | Jermane Clark | DB | Winston-Salem, NC |
| 33 | Richard Yates | DB | Lakewood, CO |
| 36 | Jordan Marquez | DB | Arvada, CO |
| 38 | River Thompson | DB | Denver, CO |
| 39 | Josh Moten | DB | Carson, CA |
| 41 | Terrel Smith | DB | Paterson, NJ |
| 20 | Greg Henderson | CB | Corona, CA |
| 28 | Will Oliver | PK | Los Angeles, CA |
| 40 | Justin Castor | PK | Golden, CO |
| 8 | Mark Brundage | P | Centennial, CO |
| 8 | Darragh O'Neill | P | Louisville, CO |
| 15 | Zach Grossnickle | P | Denver, CO |
| 65 | Keegan LaMar | LS | Boulder, CO |
| 69 | Ryan Iverson | LS | Newport Beach, CA |
| Eric Niederberger | |||
| 2 | Logan Gray | ? | Columbia, MO |
| 5 | Rodney Stewart | ? | Westerville, OH |
| 10 | Malcolm Creer | ? | Los Angeles, CA |
| 20 | Brian Lockridge | ? | Trabuco Canyon, CA |
| 26 | Tony Jones | ? | Paterson, NJ |
| 29 | Josh Ford | ? | Denver, CO |
| 33 | Cordary Allen | ? | Phenix City, AL |
Game-by-game results and the record for the Colorado Buffaloes 2011 season.
The Big 12 Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Big 12. No filler.
Frequently asked questions
What was the Colorado record in 2011?
Colorado went 3-10 in the 2011 regular season.