Arizona State 2015 season
Record
6-6
Points for
450
Points against
435
How it ended
Lost MOTEL 6 CACTUS BOWL
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | L | 17-38 | |
| 2 | vs | W | 35-21 | |
| 3 | vs | W | 34-10 | |
| 4 | vs | L | 14-42 | |
| 5 | at | W | 38-23 | |
| 6 | vs | W | 48-23 | |
| 7 | at | L | 18-34 | |
| 9 | vs | L | 55-61 | |
| 10 | at | L | 24-38 | |
| 11 | vs | W | 27-17 | |
| 12 | vs | W | 52-37 | |
| 13 | at | L | 46-48 | |
| MOTEL 6 CACTUS BOWL | vs | L | 42-43 |
Arizona State 2015 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 2 | Mike Bercovici | QB | Calabasas, CA |
| 3 | Bryce Perkins | QB | Chandler, AZ |
| 3 | Brady White | QB | Newhall, CA |
| 5 | Manny Wilkins | QB | Novato, CA |
| Gump Hayes | RB | ||
| 4 | Demario Richard | RB | Palmdale, CA |
| 6 | Jason Lewis | RB | Virginia Beach, VA |
| 7 | Kalen Ballage | RB | Peyton, CO |
| 16 | De'Chavon Gump Hayes | RB | Richmond, VA |
| 29 | Joshua Hoekstra | RB | Phoenix, AZ |
| 31 | Gabriel Rees | RB | Bettendorf, IA |
| 34 | Jordan Green | RB | San Diego, CA |
| 35 | Jacom Brimhall | RB | Mesa, AZ |
| 22 | Mark Goose Cosgrove | FB | Mullica Hill, NJ |
| 22 | Mark Cosgrove | FB | Mullica Hill, NJ |
| 6 | Kyle Williams | WR | Scottsdale, AZ |
| 8 | D.J. Foster | WR | Scottsdale, AZ |
| 9 | Terrell Chatman | WR | Baton Rouge, LA |
| 12 | Tim White | WR | Santa Clarita, CA |
| 14 | Ryan Jenkins | WR | Marietta, GA |
| 15 | Devin Lucien | WR | Encino, CA |
| 15 | Cameron Smith | WR | Coppell, TX |
| 18 | John Humphrey | WR | League City, TX |
| 21 | Ellis Jefferson | WR | Denton, TX |
| 81 | Gary Chambers | WR | Glendale, AZ |
| 83 | Trent Gilbert | WR | Gilbert, AZ |
| 88 | Daniel Groebner | WR | Lakeside, AZ |
| 89 | Frederick Gammage | WR | Phoenix, AZ |
| 11 | Raymond Epps | TE | Indianapolis, IN |
| 48 | Frank Ogas | TE | Morenci, AZ |
| 83 | Kody Kohl | TE | Gilbert, AZ |
| 84 | JD Alexander | TE | Los Angeles, CA |
| 86 | Dan Vear | TE | Hillsdale, MI |
| 88 | Grant Martinez | TE | Scottsdale, AZ |
| 88 | Ceejhay French-Love | TE | Long Beach, CA |
| 90 | Josh Pokraka | TE | Honolulu, HI |
| 50 | Nick Kelly | OL | Orangevale, CA |
| 54 | Connor Humphreys | OL | Portland, OR |
| 55 | Christian Westerman | OL | Chandler, AZ |
| 56 | Devin Goodman | OL | Lakeland, FL |
| 57 | Evan Goodman | OL | Lakeland, FL |
| 59 | Quinn Bailey | OL | Gilbert, AZ |
| 73 | Vi Teofilo | OL | Phoenix, AZ |
| 75 | William McGehee | OL | Plano, TX |
| 75 | Tyler McClure | OL | Chandler, AZ |
| 76 | Sam Jones | OL | Highlands Ranch, CO |
| 77 | Mason Walter | OL | Temecula, CA |
| 77 | Stephon McCray | OL | Fresno, CA |
| 1 | Jalen Bates | DL | Kaplan, LA |
| 1 | JoJo Wicker | DL | Long Beach, CA |
| 41 | Viliami Ami Latu | DL | Rancho Cucamonga, CA |
| 41 | Viliami Latu | DL | Rancho Cucamonga, CA |
| 42 | Darius Slade | DL | Montclair, NJ |
| 48 | Marshall Bo Wallace | DL | New Orleans, LA |
| 55 | Corey Smith | DL | New Orleans, LA |
| 57 | Jordan Hoyt | DL | Chandler, AZ |
| 90 | Tashon Smallwood | DL | Fresno, CA |
| 91 | Dillon Faamatau | DL | Norwalk, CA |
| 92 | Tramel Topps | DL | Milwaukee, WI |
| 93 | Emanuel Dayries | DL | New Orleans, LA |
| 93 | Deonte Reynolds | DL | Pinole, CA |
| 94 | Demetrius Cherry | DL | Frostproof, FL |
| 95 | Renell Wren | DL | St. Louis, MO |
| 97 | Edmond Boateng | DL | Fairfax, VA |
| 99 | Dougladson Subtyl | DL | Bunnell, FL |
| 68 | Jay Quitmeyer | DE | Bullhead City, AZ |
| 98 | Mo Latu | DT | Gilbert, AZ |
| 2 | Christian Sam | LB | Allen, TX |
| 3 | DJ Calhoun | LB | El Cerrito, CA |
| 4 | Koron Crump | LB | St. Louis, MO |
| 6 | Chans Cox | LB | Lakeside, AZ |
| 17 | Ismael Murphy-Richardson | LB | Goodyear, AZ |
| 20 | Khaylan Thomas | LB | Rancho Cucamonga, CA |
| 22 | Nick Ralston | LB | Argyle, TX |
| 24 | DeAndre Scott | LB | Philadelphia, PA |
| 28 | Viliami Laiu Moeakiola | LB | Euless, TX |
| 28 | Laiu Moeakiola | LB | Euless, TX |
| 31 | Marcus Ball | LB | Westerville, OH |
| 32 | Antonio Longino | LB | East Cleveland, OH |
| 34 | Jamal Scott | LB | Anaheim, CA |
| 36 | Luke Williams | LB | Brea, CA |
| 42 | Jay Jay Wilson | LB | Valencia, CA |
| 43 | Carlos Mendoza | LB | Oxnard, CA |
| 44 | Alani A.J. Latu | LB | Rancho Cucamonga, CA |
| 44 | Alani Latu | LB | Rancho Cucamonga, CA |
| 45 | Malik Lawal | LB | Temecula, CA |
| 46 | Colbe Smelser | LB | Gilbert, AZ |
| 47 | Matthew Thompson | LB | Scottsdale, AZ |
| 49 | Richie Becerra | LB | Mesa, AZ |
| 51 | Brandon Mathews | LB | Mesa, AZ |
| 52 | Santana Sterling | LB | Chandler, AZ |
| 53 | Shane Till | LB | Queen Creek, AZ |
| 55 | Jason Franklin | LB | West Hills, CA |
| 58 | Salamo Fiso | LB | Long Beach, CA |
| 7 | Solomon Means | DB | Stockton, CA |
| 8 | De'Chavon Hayes | DB | Richmond, VA |
| 10 | Kweishi Brown | DB | El Cajon, CA |
| 11 | Joey Bryant | DB | Liliha, HI |
| 13 | Armand Perry | DB | Las Vegas, NV |
| 14 | Eric Lauderdale | DB | Fayetteville, GA |
| 21 | Chad Adams | DB | Allen, TX |
| 23 | Ezekiel Bishop | DB | Denver, CO |
| 25 | Kareem Orr | DB | Chattanooga, TN |
| 28 | Demonte King | DB | Bellflower, CA |
| 29 | Jordan Schlueter | DB | Scottsdale, AZ |
| 30 | Dasmond Tautalatasi | DB | Concord, CA |
| 38 | Chaz Collins | DB | Mission Hills, CA |
| 38 | Jordan Simone | DB | Sammamish, WA |
| 39 | Levi Sterling | DB | Chandler, AZ |
| 6 | Dominique Harrison | CB | Houston, TX |
| 8 | Lloyd Carrington | CB | Dallas, TX |
| 18 | James Johnson | S | Upland, CA |
| 29 | Jayme Otomewo | S | Los Angeles, CA |
| 35 | Owen Rogers | S | Phoenix, AZ |
| 37 | Coltin Gerhart | S | Murrieta, CA |
| 43 | Jalen Harvey | S | El Cerrito, CA |
| 5 | Zane Gonzalez | PK | Deer Park, TX |
| 43 | John O'Brien | PK | New Braunfels, TX |
| 22 | Michael Sleep-Dalton | P | Geelong |
| 26 | Matt Haack | P | West Des Moines, IA |
| 45 | Greg Thomas | P | Petaluma, CA |
| 63 | Mitchell Fraboni | LS | Phoenix, AZ |
| 66 | Donnie Shields | LS | Sun City, AZ |
| Viliami Moeakiola |
Game-by-game results and the record for the Arizona State Sun Devils 2015 season.
The Big 12 Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Big 12. No filler.
Frequently asked questions
What was the Arizona State record in 2015?
Arizona State went 6-6 in the 2015 regular season. The season result: Lost MOTEL 6 CACTUS BOWL.