Kansas 2017 season
Record
1-11
Points for
224
Points against
521
How it ended
No bowl
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 38-16 | |
| 2 | vs | L | 27-45 | |
| 3 | at | L | 30-42 | |
| 4 | vs | L | 34-56 | |
| 6 | vs | L | 19-65 | |
| 7 | at | L | 0-45 | |
| 8 | at | L | 0-43 | |
| 9 | vs | L | 20-30 | |
| 10 | vs | L | 9-38 | |
| 11 | at | L | 27-42 | |
| 12 | vs | L | 3-41 | |
| 13 | at | L | 17-58 |
Kansas 2017 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 5 | Miles Kendrick | QB | Morgan Hill, CA |
| 7 | Peyton Bender | QB | Fort Lauderdale, FL |
| 7 | Thomas MacVittie | QB | Cincinnati, OH |
| 9 | Carter Stanley | QB | Vero Beach, FL |
| 18 | Tyriek Starks | QB | New Orleans, LA |
| 7 | Dom Williams | RB | Mckinney, TX |
| 12 | Octavius Matthews | RB | Stevenson, AL |
| 21 | Khalil Herbert | RB | Coral Springs, FL |
| 23 | Denzell Evans | RB | Houston, TX |
| 24 | Taylor Martin | RB | Fort Worth, TX |
| 26 | Deron Thompson | RB | Wichita, KS |
| 28 | Kendall Morris | RB | St. Louis, MO |
| 30 | Kezelee Flomo | RB | Fridley, MN |
| 32 | Reese Randall | RB | Lawrence, KS |
| 35 | Caperton Humphrey | FB | Ona, WV |
| 37 | Quinton McQuillan | FB | Leavenworth, KS |
| 46 | Sam Schroeder | FB | Wichita, KS |
| 49 | Hudson Hall | FB | Austin, TX |
| Ezra Naylor II | WR | Atlanta, GA | |
| 2 | Daylon Charlot | WR | Patterson, LA |
| 4 | Tyler Patrick | WR | The Woodlands, TX |
| 4 | Quan Hampton | WR | Texarkana, TX |
| 5 | Bobby Hartzog Jr. | WR | Houston, TX |
| 5 | Stephon Robinson Jr. | WR | Los Angeles, CA |
| 8 | Keaton Perry | WR | Arlington, TX |
| 8 | Kwamie Lassiter II | WR | Chandler, AZ |
| 11 | Steven Sims Jr. | WR | Houston, TX |
| 11 | Steven Sims Jr. | WR | Houston, TX |
| 14 | Chase Harrell | WR | Huffman, TX |
| 14 | Evan Fairs | WR | Fulshear, TX |
| 14 | Kerr Johnson Jr. | WR | Santa Rosa, CA |
| 17 | Travis Jordan | WR | New Orleans, LA |
| 20 | Emmanuel Moore | WR | Haslet, TX |
| 33 | Ryan Schadler | WR | Hesston, KS |
| 81 | Kameron McQueen | WR | Tulsa, OK |
| 85 | Zach Nachbar | WR | Salina, KS |
| 88 | Jeremiah Booker | WR | College Station, TX |
| 13 | Kenyon Tabor | TE | Derby, KS |
| 82 | James Sosinski | TE | Chandler, AZ |
| 84 | Ben Johnson | TE | Basehor, KS |
| 85 | Moses Marshall IV | TE | Cleveland, OH |
| 86 | Ryan Renick | TE | Iola, TX |
| 87 | Jack Luavasa | TE | San Francisco, CA |
| 53 | Alex Fontana | OL | Toronto, ON |
| 55 | Jacob Bragg | OL | Nacogdoches, TX |
| 56 | Zach Hannon | OL | Kansas City, MO |
| 58 | Charles Baldwin | OL | Windsor, CT |
| 58 | Api Mane | OL | East Palo Alto, CA |
| 60 | Beau Lawrence | OL | Overland Park, KS |
| 61 | Malik Clark | OL | New Orleans, LA |
| 64 | Kyle Pullia | OL | Villa Park, IL |
| 65 | Jayson Rhodes | OL | Deer Park, TX |
| 66 | Hunter Saulsbury | OL | Stillwell, KS |
| 67 | Kevin Feder | OL | Ramsey, NJ |
| 68 | Earl Bostick Jr. | OL | Barnwell, SC |
| 68 | Earl Bostick Jr. | OL | Barnwell, SC |
| 69 | Mesa Ribordy | OL | Louisburg, KS |
| 70 | Lucas Jacobs | OL | Huntington, WV |
| 71 | Cam Durley | OL | Houston, TX |
| 72 | Adagio Lopeti | OL | East Palo Alto, CA |
| 73 | Larry Hughes | OL | Carrollton, TX |
| 74 | Clyde McCauley III | OL | Arlington, TX |
| 75 | Antione Frazier | OL | Huffman, TX |
| 76 | Chris Hughes | OL | Harker Heights, TX |
| 77 | Andru Tovi | OL | Halawa, HI |
| 78 | Hakeem Adeniji | OL | Garland, TX |
| 56 | Reuben Lewis | DL | Apopka, FL |
| 93 | Sam Burt | DL | Abilene, KS |
| 98 | KeyShaun Simmons | DL | Jackson, MS |
| 2 | Dorance Armstrong Jr. | DE | Houston, TX |
| 15 | Kyron Johnson | DE | Arlington, TX |
| 17 | Josh Ehambe | DE | Arlington, TX |
| 19 | Isaiah Bean | DE | Houston, TX |
| 44 | Willie McCaleb | DE | Grenada, MS |
| 45 | Mazin Aql | DE | Stilwell, KS |
| 94 | Codey Cole III | DE | Ypsilanti, MI |
| 95 | Vaughn Taylor Jr. | DE | Washington, DC |
| 97 | Darrius Moragne | DE | Holland, MI |
| 97 | Kellen Ash | DE | Manchester, MO |
| 6 | Isi Holani | DT | Kaumana, HI |
| 54 | Jacky Dezir | DT | Chicago, IL |
| 88 | J.J. Holmes | DT | Chipley, FL |
| 90 | Jelani Brown | DT | San Jose, CA |
| 92 | Dai Coye Haley | DT | Atchison, KS |
| 96 | Daniel Wise | DT | Lewisville, TX |
| 99 | DeeIsaac Davis | DT | Wichita, KS |
| Nate Betts | LB | Kerens, TX | |
| 5 | Azur Kamara | LB | Glendale, AZ |
| 9 | Najee Stevens-McKenzie | LB | Cleveland, OH |
| 18 | Denzel Feaster | LB | Austin, TX |
| 29 | Joe Dineen Jr. | LB | Lawrence, KS |
| 31 | Osaze Ogbebor | LB | McKinney, TX |
| 38 | Kashe Boatner | LB | Phenix City, AL |
| 41 | Tom Barrett | LB | Cleveland, OH |
| 47 | Keith Loneker Jr. | LB | Lawrence, KS |
| 55 | Dru Prox | LB | Kaufman, TX |
| 1 | Kyle Mayberry | CB | Tulsa, OK |
| 3 | Elmore Hempstead Jr. | CB | Smackover, AR |
| 4 | Shaquille Richmond | CB | Oklahoma City, OK |
| 4 | Elijah Jones | CB | Cape Coral, FL |
| 7 | Derrick Neal | CB | Dallas, TX |
| 8 | Shakial Taylor | CB | Lakeland, FL |
| 13 | Hasan Defense | CB | Jacksonville, FL |
| 15 | Shola Ayinde | CB | Houston, TX |
| 23 | Ian Peterson | CB | Round Rock, TX |
| 34 | Justin Williams | CB | Bixby, OK |
| 1 | Bryce Torneden | S | Lawrence, KS |
| 3 | Ricky Thomas | S | New Orleans, LA |
| 10 | Julian Chandler | S | Houston, TX |
| 11 | Mike Lee | S | New Orleans, LA |
| 12 | Antonio Cole | S | Tulsa, OK |
| 12 | Jeremiah McCullough | S | Baltimore, MD |
| 22 | Tyrone Miller Jr. | S | Ann Arbor, MI |
| 27 | DeAnte Ford | S | Houston, TX |
| 28 | Robert Topps III | S | Chicago, IL |
| 7 | Gabriel Rui | PK | Hinton, OK |
| 46 | Liam Jones | PK | Choctaw, OK |
| 36 | Cole Moos | P | Broken Arrow, OK |
| 80 | Kyle Thompson | P | El Cajon, CA |
| 92 | Donovan Gagen | P | Belleville, IL |
| 39 | John Wirtel | LS | Orland Park, IL |
| 63 | Kolin Hayes | LS | Kansas City, MO |
| 67 | Logan Klusman | LS | Lafayette, LA |
Game-by-game results and the record for the Kansas Jayhawks 2017 season.
The Big 12 Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Big 12. No filler.
Frequently asked questions
What was the Kansas record in 2017?
Kansas went 1-11 in the 2017 regular season.