Written by
The BIG12.CO Desk
Conference Newsroom · Independent Big 12 coverage since 2026
The house desk of BIG12.CO - independent researchers tracking every Big 12 game, stat and storyline.
Big 12 Matchups
Tap your pick, it saves on this device.
| Team | Wins | Series |
|---|---|---|
| 37 | Pittsburgh leads | |
| 61 |
Meetings since 1906: 101, including 3 ties. Source: CollegeFootballData game log.
Biggest West Virginia win 52-14 in 1998, a 38-point margin.
Biggest West Virginia loss 7-52 in 1978, a 45-point margin.
| Season | Result | Site | Score |
|---|---|---|---|
| 2025 | West Virginia win | Morgantown | 31-24 |
| 2024 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 34-38 |
| 2023 | West Virginia win | Morgantown | 17-6 |
| 2022 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 31-38 |
| 2011 | West Virginia win | Morgantown | 21-20 |
| 2010 | West Virginia win | Pittsburgh | 35-10 |
| 2009 | West Virginia win | Morgantown | 19-16 |
| 2008 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 15-19 |
| 2007 | Pittsburgh win | Morgantown | 9-13 |
| 2006 | West Virginia win | Pittsburgh | 45-27 |
| 2005 | West Virginia win | Morgantown | 45-13 |
| 2004 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 13-16 |
| 2003 | West Virginia win | Morgantown | 52-31 |
| 2002 | West Virginia win | Pittsburgh | 24-17 |
| 2001 | Pittsburgh win | Morgantown | 17-23 |
| 2000 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 28-38 |
| 1999 | West Virginia win | Pittsburgh | 52-21 |
| 1998 | West Virginia win | Pittsburgh | 52-14 |
| 1997 | Pittsburgh win | Morgantown | 38-41 |
| 1996 | West Virginia win | Pittsburgh | 34-0 |
| 1995 | West Virginia win | Morgantown | 21-0 |
| 1994 | West Virginia win | Pittsburgh | 47-41 |
| 1993 | West Virginia win | Morgantown | 42-21 |
| 1992 | West Virginia win | Pittsburgh | 44-6 |
| 1991 | Pittsburgh win | Morgantown | 3-34 |
| 1990 | West Virginia win | Pittsburgh | 38-24 |
| 1989 | Tie | Pittsburgh | 31-31 |
| 1988 | West Virginia win | Pittsburgh | 31-10 |
| 1987 | Pittsburgh win | Morgantown | 3-6 |
| 1986 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 16-48 |
| 1985 | Tie | Pittsburgh | 10-10 |
| 1984 | West Virginia win | Pittsburgh | 28-10 |
| 1983 | West Virginia win | Morgantown | 24-21 |
| 1982 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 13-16 |
| 1981 | Pittsburgh win | Morgantown | 0-17 |
| 1980 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 14-42 |
| 1979 | Pittsburgh win | Morgantown | 17-24 |
| 1978 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 7-52 |
| 1977 | Pittsburgh win | Morgantown | 3-44 |
| 1976 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 16-24 |
| 1975 | West Virginia win | Morgantown | 17-14 |
| 1974 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 14-31 |
| 1973 | Pittsburgh win | Morgantown | 7-35 |
| 1972 | West Virginia win | Pittsburgh | 38-20 |
| 1971 | West Virginia win | Morgantown | 20-9 |
| 1970 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 35-36 |
| 1969 | West Virginia win | Morgantown | 49-18 |
| 1968 | West Virginia win | Pittsburgh | 38-15 |
| 1967 | West Virginia win | Morgantown | 15-0 |
| 1966 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 14-17 |
| 1965 | West Virginia win | Morgantown | 63-48 |
| 1964 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 0-14 |
| 1963 | Pittsburgh win | Morgantown | 10-13 |
| 1962 | West Virginia win | Pittsburgh | 15-8 |
| 1961 | West Virginia win | Pittsburgh | 20-6 |
| 1960 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 0-42 |
| 1959 | West Virginia win | Morgantown | 23-15 |
| 1958 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 8-15 |
| 1957 | West Virginia win | Pittsburgh | 7-6 |
| 1956 | Pittsburgh win | Morgantown | 13-14 |
| 1955 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 7-26 |
| 1954 | Pittsburgh win | Morgantown | 10-13 |
| 1953 | West Virginia win | Pittsburgh | 17-7 |
| 1952 | West Virginia win | Pittsburgh | 16-0 |
| 1951 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 12-32 |
| 1950 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 7-21 |
| 1949 | Pittsburgh win | Morgantown | 7-20 |
| 1948 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 6-16 |
| 1947 | West Virginia win | Pittsburgh | 17-2 |
| 1946 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 7-33 |
| 1945 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 0-20 |
| 1944 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 13-26 |
| 1943 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 0-20 |
| 1939 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 0-20 |
| 1938 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 0-19 |
| 1937 | Pittsburgh win | Morgantown | 0-20 |
| 1936 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 0-34 |
| 1935 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 6-24 |
| 1934 | Pittsburgh win | Morgantown | 6-27 |
| 1933 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 0-21 |
| 1932 | Pittsburgh win | Morgantown | 0-40 |
| 1931 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 0-34 |
| 1930 | Pittsburgh win | Morgantown | 0-16 |
| 1929 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 7-27 |
| 1928 | West Virginia win | Pittsburgh | 9-6 |
| 1927 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 0-40 |
| 1926 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 7-17 |
| 1925 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 7-15 |
| 1924 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 7-14 |
| 1923 | West Virginia win | Pittsburgh | 13-7 |
| 1922 | West Virginia win | Pittsburgh | 9-6 |
| 1921 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 13-21 |
| 1920 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 13-34 |
| 1919 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 0-26 |
| 1917 | Pittsburgh win | Morgantown | 9-14 |
| 1913 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 0-40 |
| 1910 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 0-38 |
| 1909 | Tie | Pittsburgh | 0-0 |
| 1908 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 0-11 |
| 1907 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 0-10 |
| 1906 | Pittsburgh win | Pittsburgh | 0-17 |
Scores from the West Virginia perspective. Source: CollegeFootballData game log, since 1906.
Pittsburgh Panthers lead the series since 1906, 61-37-3. Here is the series on record and how to watch when West Virginia and Pittsburgh meet.
When West Virginia and Pittsburgh are scheduled, here is how to find the game.
The live time, line and how-to-watch details land on the match center and how to watch pages once the game is scheduled.
Follow West Virginia in the title race on the Big 12 standings, and model the finish with the title race calculator. For the conference series that define the year, see the Big 12 rivalry pages, or browse every Big 12 matchup.
Written by
Conference Newsroom · Independent Big 12 coverage since 2026
The house desk of BIG12.CO - independent researchers tracking every Big 12 game, stat and storyline.
Fact-checked by
Fact & Data Review · Primary-source verification
Every stat and historical claim on data pages is checked against official box scores and the live feed before publication.
Independence: BIG12.CO was not paid by any school, network or sportsbook for this page. Corrections are logged in our editorial policy.
West Virginia Mountaineers vs Pittsburgh Panthers is a non-conference matchup that sets the Big 12 against the ACC (Power 4). Pittsburgh Panthers lead the series since 1906, 61-37-3. Across 101 meetings on record the series is one-sided so far, and whenever the two programs are scheduled this page carries the West Virginia vs Pittsburgh head-to-head record, the matchup numbers for both sides, and how to watch on TV and streaming. It sits alongside the West Virginia Mountaineers team hub, the Big 12 this week round-up and the live conference standings. For Pittsburgh against the whole conference, see Pittsburgh vs the Big 12.
The Big 12 Report
Standings, the title race and one opinion on the Big 12. No filler.
Pittsburgh Panthers lead the series since 1906, 61-37-3. The two programs have met 101 times on record.
National windows are set by Set weekly by the conference TV partners (ESPN, ABC, FOX, FS1). Kickoff time and the exact channel are set by the networks before game week.
No. West Virginia plays in the Big 12. Pittsburgh plays in the ACC (Power 4). This is a non-conference game.